CDL CN LOMPNAS 1 mai 2011 dim. 01/05/2011 15:32
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



jalonné  (8)            2.3 km   7 P                       

    1    172 ANDRIEUX Marion              03 7305RA ECHO 73                D Jal      29:32 
    2    130 JOUNEAU Maëlyse              04 3810RA OA                     D Jal      30:31 
    3     92 GILI Juliette                06 3810RA OA                     D Jal      32:14 
    4    106 BONORA Yoann                 03 6906RA ALCO                   H Jal      34:17 
    5     15 LAPERNAT Mathias             03 5907NO TAD                    H Jal      43:47 
    6     28 DECHAVANNE Simon             05 6911RA CSMR                   H Jal      47:03 
    7    195 BEGUINOT Marc                05 0111RA CO AMBERIEU            H Jal      59:11 

             BEGUINOT Camille             03 0111RA CO AMBERIEU            D Jal         pm 



A  (29)                 7.5 km   25 P                      

    1        GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                   H21        55:47 
    2      3 LOCATELLI Yann               78 7403RA CSAEMHM                H21      1:02:54 
    3    109 COCHEY Benoit                77 3810RA ORIENTALP              H21      1:05:36 
    4    157 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911RA CSMR                   H21      1:08:40 
    5     55 DECHAVANNE Franck            76 6911RA CSMR                   H35      1:13:36 
    6    176 DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM               HclA     1:15:27 
    7    177 LAFARGE Alexandre            88 7403RA CSA-EMHM               H21      1:16:37 
    8      2 LEGAIN Clement               85 2517FC OTB                    H21      1:17:25 
    9    189 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA OE42                   H35      1:17:45 
   10    147 GRANGER Emmanuel             72 4201RA NOSE                   H35      1:17:51 
   11    107 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO GSO                    H35      1:21:35 
   12    173 ANDRIEUX Xavier              74 7305RA ECHO 73                H35      1:22:10 
   13        DARTIGUELONGUE Chris         77 4206RA C.R.R.A.               H21      1:25:00 
   14     37 DE VATHAIRE Gonzague         73 7305RA ECHO73                 H35      1:26:01 
   15    120 PELANDER Anders              75 PASSP'ORIENTATION             PassA    1:27:09 
   16    159 CHESNEAU Mathieu             82 7403RA CSAEMHM                H21      1:28:51 
   17    160 BAUDOT Remi                  93 4201RA NOSE                   HclA     1:29:01 
   18    163 MONNIER Eric                 76 2604RA C.R.O.C.O              H35      1:30:33 
   19     13 THEBAULT Francois            80 6913RA CRAPAHUT               H21      1:34:28 
   20    113 ESCHENLOHR Christophe        74 7404RA ASO                    H35      1:35:17 
   21    141 PAULET Damien                67 3801RA 3801RA                 HclA     1:37:43 
   22     14 MOREL Franck                 72 5907NO TAD                    H35      1:45:20 
   23    131 JOUNEAU Pierre-Henri         65 3810RA OA                     H35      1:45:55 
   24     56 ROBIN Vincent                75 6911RA CSMR                   H35      1:47:51 
   25     31 BERTHET Robert               74 105RA COC                     H35      1:49:34 
   26     64 BENOIT Patrice               73 2607RA CO2                    H35      1:57:11 
   27     83 THOURET Hervé                74 4203RA OE42                   H35      1:58:32 
   28    143 COLLIOUD julien              80 PASSP'ORIENTATION             PassA    2:03:54 

          29 DECHAVANNE Laurent           78 6911RA CSMR                   H21           pm 



B  (46)                 6.4 km   23 P                      

    1    146 ROUX Corentin                94 4201RA NOSE                   H18      1:02:13 
    2     47 NIGGLI Jurg                  67 3913FC OµJURA                 H40      1:03:03 
    3    192 VUITTON Christophe           62 6911RA CSMR                   H45      1:08:29 
    4        BAJTOSOVA Hana               84 4203RA OE42                   D21      1:09:27 
    5     27 CALANDRY Christophe          64 7404RA ASO                    H45      1:13:27 
    6    148 KEMP Emily                   92 4201RA NOSE                   D20      1:15:23 
    7    101 MANDRA Frederic              69 105RA COC                     H40      1:16:26 
    8    132 MONTEMONT Patrice            61 3810RA OA                     H45      1:21:20 
    9    110 DESVIGNE Joan                70 109RA ARACO                   H40      1:23:10 
   10     87 GILI Bruno                   65 3810RA OA                     H45      1:23:57 
   11    154 GAZAVE Christelle            76 3308AQ SAGC                   D35      1:31:21 
   12    162 FAIVRE Julie                 75 2604RA C.R.O.C.O              D35      1:32:32 
   13    119 WESTERLUND Lena              75 PASSP'ORIENTATION             PassB    1:33:10 
   14     84 COLES Jon                    68 3801RA 3801RA                 H40      1:33:42 
   15     44 DUCRET Philippe              69 6906RA ALCO                   H40      1:35:35 
   16    167 TOULIER Francois             67 6913RA CRAPAHUT               H40      1:37:16 
   17     58 GAYDON Regis                 70 6911RA CSMR                   H40      1:38:47 
   18     11 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO                   H45      1:41:58 
   19     79 GRATIEN Jacques              62 7403RA CSAEMHM                H45      1:43:19 
   20    181 VINCENT Remi                 79 3801RA DAUPHINE ORIENT        HclB     1:45:50 
   21    185 MINET Clement                80 PASSP'ORIENTATION             HclB     1:53:44 
   22     34 GENNARO Benoit               70 3811RA GUC-CO                 H40      1:54:48 
   23    175 THOMASSIN J-Luc              67 6906RA ALCO                   H40      1:56:54 
   24     70 MORE Gilles                  65 6906RA ALCO                   H45      1:57:48 
   25    164 CAVELIUS Philippe            64 0105RA CO Chalamont           H45      1:59:57 
   26     30 BENOIT Anne                  77 6913RA CRAPAHUT               D21      2:00:02 
   27      7 TRONCHON Valery              70 6906RA ALCO                   H40      2:01:23 
   28     57 ROBICHON Christophe          68 6911RA CSMR                   H40      2:03:43 
   29        LELOUP Herve-Philipp         65 6906RA ALCO                   H45      2:07:37 
   30     81 BOUCHET J-Michel             62 3809RA USSECO                 H45      2:07:45 
   31     24 MINOT Yoann                  89 6906RA ALCO                   HclB     2:17:04 
   32     59 CHAVEE Philippe              66 6911RA CSMR                   H45      2:17:18 
   33     50 SCHIANO Alexandre            94 7404RA ASO                    H18      2:21:51 
   34     62 PENNET Celine                76 6911RA CSMR                   D35      2:24:26 
   35    108 REMILLEUX Angelique          76 7109BO GSO                    D35      2:31:18 
   36     82 THOURET Anne                 74 4203RA OE42                   D35      2:32:23 
   37        GUINOT Emmanuel              83 PASSP'ORIENTATION             PassB    2:37:34 
   38        PERNOUD Justin               87 PASSP'ORIENTATION             PassB    2:39:32 
   39      5 BEAULAIGUE Marcel            56 PASSP'ORIENTATION             PassB    2:45:42 
   40      4 GENEVOIS Annie               57 PASSP'ORIENTATION             PassB    3:44:55 

          73 CHARBONNIER Christophe          PASSP'ORIENTATION             PassB         pm 
          95 MONTERRAT Amandine           91 4203RA OE42                   D20           pm 
         124 LOTISSIER Marc               63 4206RA CRRA                   H45           pm 
         126 LEVESY Eric                  65 3810RA OA                     H45           pm 
         150 BASTIEN Xavier               64 6906RA ALCO                   H45           pm 
         151 MARTIN Bertrand              65 4203RA OE42                   H45           pm 



C  (53)                 5.4 km   20 P                      

    1    138 DERMINE Jean                 50 3801RA 3801RA                 H55        58:28 
    2     93 REYNAUD Cedric               73 3810RA ORIENTALP              HclC       58:44 
    3     52 STEFANINI Jean-Philippe      54 3811RA GUC-CO                 H55      1:01:11 
    4     96 SCHMITT Denys                50 3809RA USSECO                 H55      1:01:36 
    5    149 COLLET Pierrick              74 PASSP'ORIENTATION             PassC    1:03:19 
    6    193 VUITTON Gaetan               96 6911RA CSMR                   H16      1:05:19 
    7    168 TOULIER--ANCIAN Lucas        96 6913RA CRAPAHUT               H16      1:06:09 
    8     22 BRISEPIERRE Richard          54 6913RA CRAPAHUT               H55      1:08:05 
    9     38 ARIAGNO Veronique            68 6906RA ALCO                   D40      1:11:37 
   10    117 DECROIX Veronique            67 7407RA SOS74                  D40      1:12:55 
   11    103 BONORA Beatrice              67 6906RA ALCO                   D40      1:15:51 
   12    111 LE GLAND Nathan              96 7404RA ASO                    H16      1:17:58 
   13     48 NIGGLI Daria                 77 3913FC OµJURA                 DclC     1:21:34 
   14    136 VALCHERA Claire              67 3810RA OA                     D40      1:21:56 
   15     39 PORNET Patrick               58 3807RA LaFCO                  H50      1:22:28 
   16    116 FREMONT Johanne              69 7407RA SOS74                  D40      1:22:44 
   17     21 GROSJEAN Cathy               69 6913RA CRAPAHUT               D40      1:23:37 
   18     25 MINOT Bernard                54 6906RA ALCO                   H55      1:23:44 
   19    178 FLEURY Bastien               89 PASSP'ORIENTATION             HclC     1:23:50 
   20    100 DELATOUR Christiane          61 7404RA ASO                    DclC     1:26:16 
   21     41 AMORICH Bruno                59 3807RA LaFCO                  H50      1:27:50 
   22     32 MEYER Paul                   96 7404RA ASO                    H16      1:33:59 
   23    140 JACOMINO Mireille            62 3801RA 3801RA                 D45      1:34:15 
   24     40 BRUNET Vincent               90 3807RA LaFCO                  HclC     1:34:47 
   25     53 BERRARD Marianne             66 2607RA CO2                    D45      1:37:11 
   26      1 GRANSART Renaud              61 5402LO SCAPAN                 H50      1:37:15 
   27    183 REMY Cyriaque                65 PASSP'ORIENTATION             HclC     1:37:33 
   28    188 BIHEL Julia                  94 4203RA OE42                   D18      1:37:41 
   29    115 MOSSET Eric                  58 7407RA SOS74                  H50      1:37:50 
   30    166 FALQ Alexandre               75 4201RA NOSE                   HclC     1:38:32 
   31    174 CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                DclC     1:39:26 
   32     85 GOURD Alison                 67 3801RA 3801RA                 D40      1:41:21 
   33     88 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA OA                     D40      1:42:52 
   34    186 ANDRE Elodie                 82 PASSP'ORIENTATION             HclC     1:43:14 
   35    114 JAMET Dominique              75 6906RA ALCO                   DclC     1:47:47 
   36     26 BAYLE Odile                  55 7404RA ASO                    DclC     1:55:52 
   37    118 GIRALDE-MOSSET Valérie       65 7407RA SOS74                  D45      1:58:25 
   38    187 BOUTEILLER Mael              77 PASSP'ORIENTATION             HclC     1:59:53 
   39    184 BONSACQUET Lionel            75 PASSP'ORIENTATION             HclC     2:02:26 
   40    137 GUETAZ Laure                 67 3810RA OA                     D40      2:02:42 
   41     68 VILLEDIEU J-Luc              56 6913RA CRAPAHUT               H55      2:03:22 
   42     80 GRATIEN Nathalie             66 7403RA CSAEMHM                D45      2:03:40 
   43     36 GENNARO Beatrice             69 3811RA GUC-CO                 D40      2:05:47 
   44        CAVELIUS Sandrine            67 0105RA CO Chalamont           D40      2:07:21 
   45    142 LOTISSIER Greg               96 4206RA CRRA                   H16      2:10:38 
   46     18 LAPERNAT Estelle             72 5907NO TAD                    DclC     2:10:51 
   47     10 TIRAVY Laurence              71 6906RA ALCO                   D40      2:13:30 
   48     42 BRUNET Herve                 55 3807RA LaFCO                  H55      2:37:49 

          97 DOUSTE-BACQUE Isabel         63 3809RA USSECO                 D45           pm 
         123 HENROT Thierry               59 4206RA CRRA                   H50           pm 
         139 DERMINE Isabelle             62 3801RA 3801RA                 D45           pm 
         152 MARTIN Annie                 64 4203RA OE42                   D45           pm 
         191 GAY Nicolas                  72 PASSP'ORIENTATION             HclC          pm 



D  (33)                 4.2 km   17 P                      

    1     86 DECHAVANNE J-Francoi         51 6911RA CSMR                   H60        46:36 
    2     60 MASCARELL Henri              48 6911RA CSMR                   H60        52:33 
    3    104 BONORA Laurent               65 6906RA ALCO                   HclD       56:00 
    4     77 DUFOUR Marcel                46 2604RA CROCO                  H65      1:06:03 
    5    105 BONORA Marine                96 6906RA ALCO                   D16      1:06:59 
    6    158 JOUZEAU Georges              50 7404RA ASO                    H60      1:15:03 
    7     71 HELIOT Claude                40 2604RA CROCO                  H70      1:19:03 
    8     23 ROBERT Francoise             48 6913RA CRAPAHUT               D60      1:19:22 
    9     69 VILLEDIEU Martine            54 6913RA CRAPAHUT               D55      1:21:51 
   10     99 AMEN Armand                  97 3809RA USSECO                 H14D     1:21:53 
   11     76 MONTERRAT Martine            61 4203RA OE42                   D50      1:22:19 
   12     89 LICK Patrice                 50 7404RA ASO                    H60      1:22:40 
   13    180 VINCENT Carole               79 6911RA CSMR                   DclD     1:23:17 
   14    135 LEVESY Marie-pierre          67 3810RA OA                     DclD     1:23:20 
   15    182 BOUCHERLE Ghislaine          48 3801RA DAUPHINE ORIENT        D60      1:24:01 
   16     90 GATY Daniele                 55 4203RA OE42                   D55      1:24:17 
   17     61 EUZEN J-Paul                 40 6911RA CSMR                   H70      1:30:18 
   18     91 VALLAT Gerard                58 4203RA OE42                   HclD     1:32:42 
   19     12 GUET Martine                 53 6906RA ALCO                   D55      1:32:48 
   20     19 GROSJEAN Pierre              38 6913RA CRAPAHUT               H70      1:34:07 
   21     66 PEREYRON Odile               59 4203RA OE42                   D50      1:38:03 
   22     65 PEREYRON Gilles              54 4203RA OE42                   HclD     1:40:41 
   23    155 POIRET Jean                  55 7406RA BACCO                  HclD     1:43:27 
   24     75 FERRAND Eric                 61 4203RA OE42                   HclD     1:44:22 
   25    122 BOURRIN Michel               51 4203RA OE42                   H60      1:45:39 
   26     51 REBOURG Christine            60 4203RA OE42                   D50      1:46:42 
   27     20 GROSJEAN A-Marie             37 6913RA CRAPAHUT               D70      1:54:29 
   28        LELOUP Blandine              65 6906RA ALCO                   DclD     1:55:18 
   29     72 DECHAVANNE Denise            54 6911RA CSMR                   D55      2:26:04 
   30     43 BRUNET Evelyne               53 3807RA LaFCO                  D55      2:57:45 

           6 GANDON J-Claude              41 6906RA ALCO                   H70           pm 
         125 BOURRIN Marie-Francoise      55 4203RA OE42                   D55           pm 
         179 ASTOUL Sandrine              78 6911RA CSMR                   DclD          pm 



E  (10)                 3.2 km   12 P                      

    1     74 FERRAND Antonin              98 4203RA OE42                   H14        39:47 
    2    133 JOUNEAU Agathe               98 3810RA OA                     D14        55:04 
    3    112 MARLIAC Quentin              97 4203RA OE42                   H14      1:04:07 
    4    190 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                   H14      1:06:13 
    5     63 BERRARD Anna                 97 2607RA CO2                    D14      1:06:24 
    6        CAVELUIS Marine              93 PASSP'ORIENTATION             PassE    1:12:16 
    7    134 LEVESY Salomé                98 3810RA OA                     D14      1:20:08 
    8     78 OUBRIER Marie Line           55 2604RA CROCO                  DclE     1:35:40 
    9     54 CHAVEE Antoine               98 6911RA CSMR                   H14      1:45:36 
   10     98 PERRON Lucas                 98 3809RA USSECO                 H14      2:37:12 



F  (12)                 2.1 km   8 P                       

    1     33 GENNARO Mathis               00 3811RA GUC-CO                 H12        33:27 
    2    129 MONTEMONT Lucas              01 3810RA OA                     H10        50:03 
    3      9 TRONCHON Martin              00 6906RA ALCO                   H12        59:55 
    4    121 PELANDER Ellen               04 PASSP'ORIENTATION             DclF     1:06:56 
    5    127 MONTEMONT Clement            03 3810RA OA                     H10      1:07:48 
    6    169 TOULIER--ANCIAN Loïs         02 6913RA CRAPAHUT               D10      1:15:55 
    7    128 JOUNEAU Henri                01 3810RA OA                     H10      1:22:09 
    8     17 MOREL Nils                   02 5907NO TAD                    H10      1:35:47 
    9    156 ZANETTI CHINI Marie Laure    50 7406RA BACCO                  DclF     1:36:58 
   10    161 MOY LOUP                     01 7403RA CSA-EMHM               H10      1:38:35 
   11     16 LAPERNAT Hugo                00 5907NO TAD                    H12      1:41:14 

         171 ANDRIEUX Quentin             01 7305RA ECHO 73                H10           pm