| Nationale NO - Les 3 pignons |
dim. 20/03/2011 20:50 |
| Résultats |
créé par: |
Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (14) 1.7 km 40 m 8 P
1 775 Léane DOTT 01 6806AL COBuhl.Florival 13:32
2 317 Natalja NIGGLI 01 3913FC O'JURA 14:25
3 395 Emma VALENTIN 01 4709AQ PSNO 16:36
4 451 Anais COLIN 01 5407LO SO Lunéville 18:36
5 1137 Cléo LEMAIRE 01 7807IF GO78 18:59
6 921 Perrine TOUSSAINT 01 7703IF CSLG MELUN 21:48
7 48 Aude SANDEVOIR 01 1403NM O. CAENNAISE 23:59
8 924 Emie VANNIER 02 7703IF CSLG MELUN 24:06
9 727 Lysa FRANCOIS 02 6803AL COM 24:17
10 1110 Lauryne RAOULT 02 7807IF GO78 26:38
11 844 Mathilde BERTHIER 01 7109BO Givry SO 27:13
12 863 Anais BORNARD 02 7305RA ECHO 73 34:16
13 469 Léane ANGLADE 01 5604BR COL 38:40
14 252 Eline DELANGE 01 3308AQ SAGC CESTAS 1:01:29
D12 (12) 2.4 km 40 m 9 P
1 781 Emilie KORCHAK 99 6806AL COBuhl.Florival 24:36
2 513 Auriane ARNOULD 99 5703LO T.A. FAMECK 27:46
3 39 Joanna DELENNE 99 1307PR ACA AIX EN PROV 28:59
4 503 Jeanne LOGE 99 5703LO T.A. FAMECK 35:53
5 172 Manon BACHER 00 2517FC OTB 40:47
6 1021 Mathilde DALIER 99 7716IF BALISE 77 42:53
7 1030 Laura LECERF 00 7716IF BALISE 77 44:34
8 539 Lucie RUDKIEWICZ 00 5906NO VALMO 51:06
9 1208 Nina GAILLARD 00 8607PC Poitiers CO 59:12
10 1105 Emilie MERIGUET 00 7807IF GO78 59:59
11 424 Marion WAAS 99 5116CA ASO Sillery 1:04:25
12 916 Eloïse FAVEROLLE 00 7703IF CSLG MELUN 1:05:40
D14 (31) 3.8 km 110 m 9 P
1 1180 Marie PICAZO 97 8405PR CSPERTUIS 34:40
2 153 Pauline VUILLEMIN 98 2508FC BALISE 25 36:10
3 265 Maelle BEAUVIR 97 3502BR CRCO 36:25
4 38 Camilla DELENNE 97 1307PR ACA AIX EN PROV 40:47
5 31 Pauline ELIAS 97 1307PR ACA AIX EN PROV 42:12
6 392 Jenny GUILBAUD 98 4709AQ PSNO 42:34
7 790 Florence HANAUER 98 6806AL COBuhl.Florival 44:10
8 682 Constance MINET 98 6208NO B.A 44:11
9 553 Margot MASSIN 97 5907NO T.A.D. 48:24
10 19 Hedda KASTENSSON 98 0615AZ VSAO 51:11
11 472 Laura CONIEL 98 5604BR COL 51:15
12 604 Manon LECUYER 97 5907NO T.A.D. 52:48
13 657 Julie DELCUSE 98 6205NO O² 58:32
14 397 Suzelle VOLPATO 98 4709AQ PSNO 1:01:58
15 952 Auriane DASILVA 97 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:53
16 796 Juliette BASSET 98 6911RA CSMR 1:03:40
17 849 Clemence GONNEAUD 98 7109BO Givry SO 1:04:14
18 11 Kathleen SENDRON 98 0207PI VO 1:04:39
19 470 Lucile ANGLADE 97 5604BR COL 1:05:26
20 636 Juliette CRETE 97 6008PI NOYON CO 1:08:34
21 919 Charlotte TOUSSAINT 98 7703IF CSLG MELUN 1:09:59
22 459 Marie BOLZER 98 5407LO SO Lunéville 1:11:30
23 1003 Solene ESTIVAL 98 7709IF USM/CO 1:13:42
24 1269 Nathalie FEIGNIER 98 9105IF COLE 1:14:22
25 73 Célia CARETTE 98 2104BO Velars OR 1:19:41
26 79 Pauline ROUSSELET 98 2104BO Velars OR 1:23:08
27 942 Lisa CAMPIONE 97 7707IF OPA MONTIGNY 1:25:32
28 669 Clémence BELLE 98 6205NO O² 1:29:07
29 630 Justine COMMERE 98 6008PI NOYON CO 1:39:23
30 749 Emma OUDIN 98 6804AL COColmar 1:40:49
1119 Clara GARNIER-BARSANTI 98 7807IF GO78 pm
D16A (43) 4.8 km 80 m 11 P
1 1222 Delphine POIROT 95 8809LO HVO 31:10
2 883 Margaux HUMMEL-AZAIS 95 7403RA CSA-EMHM 36:41
3 97 Chloé HABERKORN 96 2105BO ADOChenôve 36:44
4 1100 Lucile CLOUARD 95 7807IF GO78 36:57
5 879 Lou DENAIX 95 7403RA CSA-EMHM 40:12
6 209 Zelie BOULESTREAU 95 2904BR Quimper 29 40:14
7 338 Nais DEVRIEUX 95 4203RA OE42 40:59
8 1265 Julie ROULLEAUX 96 9105IF COLE 42:37
9 873 Mathilde BODY 96 7305RA ECHO 73 44:02
10 681 Camille VANOVERBERGHE 95 6208NO B.A 44:18
11 679 Ophelie LEPERQUE 95 6208NO B.A 46:02
12 278 Lucille GIRARD 96 3705CE COTS 47:31
13 1264 Caroline MOLINIER 96 9105IF COLE 49:34
14 283 Lucile PETER-JAN 96 3705CE COTS 50:17
15 391 Camille BISSIERE 96 4709AQ PSNO 50:41
16 1280 Solene TREPTEL 95 9105IF COLE 50:58
17 865 Julie BORNARD 96 7305RA ECHO 73 52:29
18 611 Mandye CAMAS 95 5907NO T.A.D. 52:30
19 1080 Marion CHARDOT 96 7807IF GO78 53:50
20 1223 Marion AMET 95 8809LO HVO 56:56
21 783 Nathalie KORCHAK 96 6806AL COBuhl.Florival 57:07
22 678 Melanie GUILMAIN 95 6208NO B.A 58:08
23 753 Barbara LEBIHAN 96 6804AL COColmar 58:14
24 1254 Sandra BESTEL 96 9105IF COLE 1:01:46
25 414 Léa DELAPORTE 96 5116CA ASO Sillery 1:02:41
26 853 Alix VERDIN 95 7109BO Givry SO 1:08:01
27 420 Lucie ALAFORT 95 5116CA ASO Sillery 1:10:53
28 981 Mélanie PEKER 96 7707IF OPA MONTIGNY 1:11:12
29 1212 Candice MAIRE 95 8807LO LO Sanchey 1:11:52
30 1289 Morgane BOUQUEREAU 95 9105IF COLE 1:12:10
31 1085 Marie DUTERAGE 96 7807IF GO78 1:12:39
32 113 Marion GUINOT 96 2108BO Talant SO 1:12:50
33 1086 Laurène PIGEOT 95 7807IF GO78 1:13:15
34 870 Estelle FALCOZ 95 7305RA ECHO 73 1:13:42
35 798 Fiona BASSET 96 6911RA CSMR 1:14:00
36 688 Mathilde PARENT 96 6208NO B.A 1:16:18
37 658 Laurine TEGNY 96 6205NO O² 1:21:08
38 88 Louise PORTE 96 2105BO ADOChenôve 1:28:25
39 937 Camille D'HARBOULLE 96 7707IF OPA MONTIGNY 1:41:48
634 Camille CRETE 95 6008PI NOYON CO pm
851 Perrine GONNEAUD 95 7109BO Givry SO pm
1250 Mathilde VANLEENE 95 9105IF COLE abs
169 Rym BEN YOUNES 95 2517FC OTB abs
D16B (6) 3.8 km 110 m 9 P
1 671 Clémence MINET 95 6208NO B.A 51:53
2 1108 Arielle NOY-GSELL 95 7807IF GO78 51:59
3 552 Audrey DUQUENNE 96 5907NO T.A.D. 56:32
4 578 Léa BERCHE 96 5907NO T.A.D. 57:14
5 7 Alisson BULLIER 96 0207PI VO 57:37
6 673 Emma PRUDHOMME 95 6208NO B.A 58:09
D18A (22) 4.9 km 120 m 13 P
1 1103 Lauriane BEAUVISAGE 94 7807IF GO78 41:50
2 1266 Noemie ROULLEAUX 94 9105IF COLE 48:40
3 572 Laurine LOTERIE 94 5907NO T.A.D. 49:40
4 280 Charlotte MONNERIE 94 3705CE COTS 52:12
5 661 Nathanaëlle GERBEAUX 93 6205NO O² 52:59
6 780 Nicole HUEBER 93 6806AL COBuhl.Florival 55:03
7 453 Helene MOREL 93 5407LO SO Lunéville 56:35
8 157 Marion POURRE 94 2508FC BALISE 25 1:04:00
9 18 Ellen KASTENSSON 94 0615AZ VSAO 1:08:01
10 473 Lise CONIEL 94 5604BR COL 1:08:19
11 1079 Julia CHARDOT 94 7807IF GO78 1:09:24
12 592 Helise FONTAINE 94 5907NO T.A.D. 1:09:38
13 454 Eugenie MOREL 94 5407LO SO Lunéville 1:11:25
14 764 Elsa MAKOVICKA 94 6804AL COColmar 1:11:52
15 15 Emilie DEJARDIN 94 0404PR Balise 04 1:15:38
16 633 Marie MANIERE 93 6008PI NOYON CO 1:18:16
17 710 Emeline MAZARS GIRARDET 94 6307AU Balise 63 1:20:07
18 374 Claire GRELON 94 4601MP FiNO46 1:20:19
19 276 Aline CRESPIN 94 3705CE COTS 1:33:39
20 116 Marie JACQUOT 93 2108BO Talant SO 1:39:29
869 Anouk LELOUP 94 7305RA ECHO 73 pm
57 Virginie BRISSARD 94 1705PC CMO abs
D18B (1) 4.8 km 80 m 11 P
1149 Fanette PERISSAT 94 7808IF ASMBCO pm
D20E (4) 8.9 km 270 m 19 P
1 917 Marion RICHIN 93 7703IF CSLG MELUN 1:29:10
2 589 Pauline LAMINETTE 92 5907NO T.A.D. 2:05:33
3 563 Pauline VADUREL 91 5907NO T.A.D. 2:27:13
608 Céline LANQUETIN 92 5907NO T.A.D. pm
D20A (9) 5.8 km 170 m 15 P
1 1091 Camille RAUTURIER 91 7807IF GO78 1:02:53
2 411 Marie BLUM 91 5116CA ASO Sillery 1:15:45
3 609 Angélique FACHAUX 92 5907NO T.A.D. 1:24:26
4 474 Marie CONIEL 92 5604BR COL 1:26:26
5 756 Fanny RAVENEL 92 6804AL COColmar 1:26:32
6 547 Agathe TORZ 91 5906NO VALMO 1:27:48
7 880 Maylis DENAIX 91 7403RA CSA-EMHM 1:33:59
8 231 Anaïs GUELENNOC 91 2906BR BO 1:44:12
421 Elodie PRADAL 92 5116CA ASO Sillery pm
D21E (20) 10.5 km 340 m 20 P
1 1219 Céline DODIN 79 8809LO HVO 1:17:10
2 882 Lauria FOULET-MOREAU 90 7403RA CSA-EMHM 1:39:10
3 1226 Marie PARIS 80 8812LO O'ZONE 88 1:41:17
4 577 Lise GRENOUILLAT 84 5907NO T.A.D. 1:42:25
5 443 Gaelle BARLET 88 5402LO SCAPA NANCY 1:45:50
6 1362 Wilma BARBOSA DE SOUZA 9901XX CDMB (Porto Alegre - B 1:47:39
7 102 Sarah CHRIST 85 2105BO ADOChenôve 1:47:57
8 595 Celine FINAS 85 5907NO T.A.D. 1:49:30
9 142 Helene RIZZOTTO 78 2508FC BALISE 25 1:52:32
10 632 Cindy BECU 81 6008PI NOYON CO 1:53:34
11 1284 Sophie DIDOU 89 9105IF COLE 1:54:19
12 130 Cecile PAPILLON 88 2109BO ASQ 1:54:58
13 1360 Miriam FERRAZ PASTURIZA 9901XX CDMB (Porto Alegre - B 1:55:10
14 1359 Tania Maria JESUS CARVALHO 9901XX CDMB (Porto Alegre - B 1:56:41
15 170 Estelle TINCHANT 78 2517FC OTB 1:58:07
16 1361 Soraya GONCALVES CABRAL 9901XX CDMB (Porto Alegre - B 1:59:41
17 335 Aurore ROYER 85 4201RA NOSE 2:00:17
18 779 Diane HUEBER 90 6806AL COBuhl.Florival 2:00:31
19 336 M-Noelle LEGENDRE 82 4201RA NOSE 2:04:54
20 527 Marie DESRUMAUX 77 5906NO VALMO 2:19:00
D21A (39) 5.8 km 170 m 15 P
1 908 Estelle PATOU 77 7701IF CSA CNSD 56:07
2 697 Carol ROSS 88 6307AU Balise 63 56:27
3 914 Celine BAROUX 78 7703IF CSLG MELUN 57:21
4 1263 Lea MOLINIER 88 9105IF COLE 57:48
5 580 Elsa SAUVAGE 85 5907NO T.A.D. 1:00:03
6 913 Valerie VANNIER 77 7703IF CSLG MELUN 1:00:35
7 365 Maroussia LAROCHE 71 4504CE ASCO ORLEANS 1:03:34
8 330 Gaelle GIUMMARRA 77 4010AQ BONO 1:04:47
9 70 Sandrine ENARD 88 2101BO A.B.C.O. DIJON 1:08:38
10 1171 Marion MONJAUZE 84 8311AZ POLES 1:09:25
11 355 Aurélie CHASLES 80 4504CE ASCO ORLEANS 1:10:01
12 319 Lydiane VANDEL 84 3913FC O'JURA 1:12:11
13 546 Pauline TORZ 87 5906NO VALMO 1:12:36
14 322 Sandra BILLET 85 3913FC O'JURA 1:16:26
15 530 Aurélie KIRILOV 81 5906NO VALMO 1:16:36
16 591 Camille LERICHE 88 5907NO T.A.D. 1:17:59
17 1052 Mathilde BONNEAU 89 7719IF ERCO 1:21:34
18 605 Gwladys DECARPIGNY 80 5907NO T.A.D. 1:21:36
19 400 Laura BERNARD 89 4802LR MO-48 1:22:31
20 1013 Slany DESCAZAUX 78 7715IF AS SAMOIS 1:24:08
21 315 Daria NIGGLI 77 3913FC O'JURA 1:24:09
22 804 Astrid ENGELBRECHT 84 6911RA CSMR 1:24:44
23 738 Manon RAVENEL 89 6804AL COColmar 1:24:57
24 325 Chloé BLANC 86 3913FC O'JURA 1:25:27
25 33 Helene KROL 79 1307PR ACA AIX EN PROV 1:25:35
26 1237 Maelle BARBIER-NEVEU 89 8903BO YCONE-Sens 1:38:33
27 1078 Béatrice FLANDIN 82 7807IF GO78 1:38:53
28 42 Gaelle AVON 81 1403NM O. CAENNAISE 1:39:27
29 815 Emmanuelle LAVETTI 80 6911RA CSMR 1:42:36
30 237 Anais GIACINTI 86 3308AQ SAGC CESTAS 1:46:17
31 105 Aleth LALIRE 85 2105BO ADOChenôve 1:48:58
32 1200 Anne DEGUERET 77 8607PC Poitiers CO 2:16:26
33 896 Myriam MEZZAROBBO 87 7512IF RO'Paris 2:48:54
1006 Milena MEY 86 7709IF USM/CO pm
167 Aurore MEMBREY 87 2508FC BALISE 25 pm
1333 Laetitia GESRET 77 9404IF AS IGN abs
1310 Perrine GUBLIN 82 9202IF Garde Rép. abs
785 Stephanie MOREL 82 6806AL COBuhl.Florival abs
909 Claire CEDELLE 79 7701IF CSA CNSD abs
D21C (25) 4.3 km 100 m 11 P
1 731 Krystell HERMET 81 6803AL COM 51:38
2 945 Eloise LOUVET 83 7707IF OPA MONTIGNY 55:34
3 834 Claire HENRIOT-COLIN 83 7108BO COMM 55:55
4 1064 Elodie JOLIVEAU 87 7720IF TOM 56:03
5 382 Anna BLANCH CARBALLO 76 4705AQ N.O.R.D. 59:52
6 45 Marion DESLANDES 88 1403NM O. CAENNAISE 1:02:33
7 1344 Clarissa BORCHORST RICARD 82 9502IF ACBeauchamp 1:04:21
8 1061 Clémence ROUGEAUX 80 7720IF TOM 1:08:22
9 1198 Aline MARCK 76 8607PC Poitiers CO 1:09:29
10 508 Coralie SCHOULLER 77 5703LO T.A. FAMECK 1:10:16
11 1060 Estelle FALCO 80 7720IF TOM 1:11:20
12 429 Alice PECHSTEIN 77 5402LO SCAPA NANCY 1:12:49
13 496 Celine CORDIER 88 5702LO CSAG METZ 1:14:29
14 1191 Carole COLES 79 8607PC Poitiers CO 1:16:21
15 674 Elodie VANDOMME 80 6208NO B.A 1:16:30
16 522 Lucie OBSTETAR 87 5703LO T.A. FAMECK 1:21:44
17 62 Anne MALATRAY 81 1705PC CMO 1:23:12
18 538 Claire TOUZEAU 77 5906NO VALMO 1:39:04
19 1190 Audrey CARRERE 80 8607PC Poitiers CO 1:52:15
20 1202 Emilie BARRIN 86 8607PC Poitiers CO 2:24:55
620 Sabrina MESSIOUEN 90 5908NO ASPTT Lille MCO pm
379 Charlotte MALPERTU 85 4704AQ AsCOPA pm
988 Laetitia GRANDPRE 84 7707IF OPA MONTIGNY Abandon
619 Mathilde CIESLA 88 5908NO ASPTT Lille MCO abs
523 Lorène HYM 87 5703LO T.A. FAMECK abs
D35 (27) 5.8 km 170 m 15 P
1 751 Sophie TEMPORELLI 76 6804AL COColmar 54:06
2 329 Nadine PEREIRA 73 4010AQ BONO 1:01:23
3 26 Isabelle CHAMPTIAUX 70 1202MP VO12 1:05:57
4 125 Virginie PARIGOT 75 2109BO ASQ 1:07:18
5 987 Agnes DEBOCQMAINE 61 7707IF OPA MONTIGNY 1:09:22
6 393 Delphine RODRIGUEZ 74 4709AQ PSNO 1:11:12
7 253 Anna BERGANDER 72 3319AQ SMOG 1:12:22
8 13 M-Helene MOULIERE 75 0207PI VO 1:13:04
9 14 Camille MOULIERE 74 0207PI VO 1:14:00
10 450 A-Claire COLIN 75 5407LO SO Lunéville 1:14:45
11 933 Andrea MISZOVITS 74 7707IF OPA MONTIGNY 1:15:51
12 1136 Sarah BRUNDU-LEMAIRE 75 7807IF GO78 1:19:03
13 305 Laurence DANNECKER 73 3913FC O'JURA 1:22:05
14 1196 Isabelle BROUSSE 74 8607PC Poitiers CO 1:24:51
15 725 Aline FRANCOIS 73 6803AL COM 1:26:36
16 439 Liddy LOUDON 73 5402LO SCAPA NANCY 1:36:40
17 267 Carole SERINET 73 3502BR CRCO 1:37:58
18 386 Carine HUGUET 73 4705AQ N.O.R.D. 1:38:42
19 1286 Cecilia DRUZETIC 76 9105IF COLE 1:40:14
20 801 Celine PENNET 76 6911RA CSMR 1:41:31
21 1177 Sandrine PASCAL 72 8405PR CSPERTUIS 1:41:48
22 848 Angelique REMILLEUX 76 7109BO Givry SO 1:45:51
23 561 Isabelle DEPERSIN 72 5907NO T.A.D. 1:47:14
24 1174 Sandrine SCHLUTIG 73 8405PR CSPERTUIS 1:52:56
25 1036 Florence LAGRANGE 75 7716IF BALISE 77 1:55:11
26 1297 Helene EDIAR 75 9109IF COPS 91 2:27:54
1020 Céline DALIER 72 7716IF BALISE 77 pm
D40 (26) 4.9 km 120 m 13 P
1 1326 Stephanie VARRON 70 9404IF AS IGN 47:52
2 494 Marie MORLON 67 5702LO CSAG METZ 48:46
3 1039 Sandra OLIVIER 68 7716IF BALISE 77 51:17
4 915 Sophie ANTOINE-DELAUME 70 7703IF CSLG MELUN 54:30
5 1141 Jeanette JANSSON 68 7807IF GO78 54:47
6 99 Valérie HABERKORN 68 2105BO ADOChenôve 57:41
7 145 Valerie POURRE 67 2508FC BALISE 25 1:02:57
8 666 Catherine ROUX 69 6205NO O² 1:04:35
9 200 Marie GRENDEL 71 2704NM COBS 1:05:17
10 1253 Florence BESTEL 70 9105IF COLE 1:08:44
11 36 A-Francoise DELENNE 68 1307PR ACA AIX EN PROV 1:08:57
12 1152 Marianne PASSELERGUE 70 7808IF ASMBCO 1:09:24
13 300 Claire VALCHERA 67 3810RA ORIENTALP 1:12:02
14 839 Valerie FIGUIERE 67 7109BO Givry SO 1:15:39
15 206 Helene LEVERGE 69 2904BR Quimper 29 1:15:53
16 644 M-Claude VERCAUTEREN 70 6008PI NOYON CO 1:18:21
17 408 Annabelle GILLET 67 5116CA ASO Sillery 1:20:45
18 601 Murielle LOTERIE 67 5907NO T.A.D. 1:22:30
19 646 Valerie CARRIER 69 6008PI NOYON CO 1:25:04
20 468 Françoise ANGLADE 67 5604BR COL 1:25:19
21 984 Alice SCHAPPACHER 71 7707IF OPA MONTIGNY 1:27:11
22 1069 Sandrine TAISSON 70 7807IF GO78 1:33:35
23 847 Nathalie EMPTAZ 71 7109BO Givry SO 1:33:50
24 372 Carole TREMOULET 71 4601MP FiNO46 1:39:17
629 Véronique COMMERE 71 6008PI NOYON CO pm
416 Nathalie GUENIN 70 5116CA ASO Sillery abs
D45 (45) 4.9 km 120 m 13 P
1 129 M-Violaine PALCAU 66 2109BO ASQ 45:58
2 476 Virginie ZEQUES 62 5604BR COL 53:38
3 292 Isabelle DERMINE 62 3801RA DAUPHINE ORIENT 53:45
4 87 Christine PORTE 62 2105BO ADOChenôve 54:08
4 1186 Sophie PICAZO 65 8405PR CSPERTUIS 54:08
6 171 Edith BACHER 66 2517FC OTB 54:27
7 1173 M-Pierre REMOUET 64 8311AZ POLES 56:45
8 506 Anne OBSTETAR 63 5703LO T.A. FAMECK 57:02
9 47 Christine ANTOINE 64 1403NM O. CAENNAISE 58:22
10 786 Evelyne HAURY 64 6806AL COBuhl.Florival 1:03:20
11 110 Véronique GUINOT 62 2108BO Talant SO 1:05:03
12 460 Isabelle RAGAZZI 66 5407LO SO Lunéville 1:06:23
13 806 Genevieve PELLETIER 60 6911RA CSMR 1:07:27
14 968 Camille GIRE 57 7707IF OPA MONTIGNY 1:07:42
15 1295 Blandine PIERSON 65 9109IF COPS 91 1:08:22
16 766 Veronique MAKOVICKA 65 6804AL COColmar 1:09:12
17 1267 Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX 62 9105IF COLE 1:09:21
18 782 Lena KORCHAK 62 6806AL COBuhl.Florival 1:09:52
19 1001 Arlette CLET 63 7709IF USM/CO 1:11:24
20 309 Catherine MERAT 66 3913FC O'JURA 1:11:50
21 106 Claire FRANET 66 2105BO ADOChenôve 1:13:25
22 754 Martine LEBIHAN 63 6804AL COColmar 1:13:37
23 795 Sylvie BASSET 63 6911RA CSMR 1:15:28
24 489 Christia DALLA-COSTA 63 5702LO CSAG METZ 1:16:18
25 1121 Nathalie LEVREUX 64 7807IF GO78 1:16:24
26 768 Veronique RAVENEL 64 6804AL COColmar 1:18:37
27 467 Karine MAES 66 5604BR COL 1:19:34
28 1343 Marie-pierre COFFE 63 9502IF ACBeauchamp 1:21:57
29 1087 Sylvie PIGEOT 66 7807IF GO78 1:24:59
30 227 Clotilde MORVAN 64 2906BR BO 1:26:02
31 824 Veronique RINGOT 63 6913RA CRAPAHUT 1:27:36
32 16 Isabelle HOULLIER 63 0404PR Balise 04 1:29:09
33 255 Sylvie RAYMONDAUD 63 3319AQ SMOG 1:30:02
34 272 Katherine MORILLON 62 3705CE COTS 1:35:55
35 21 Lotta KASTENSSON 63 0615AZ VSAO 1:36:17
36 871 Agnes BODY 65 7305RA ECHO 73 1:40:00
37 1145 Christine CHAUVINEAU 66 7807IF GO78 1:40:41
38 377 Aline CAZELLE 63 4601MP FiNO46 1:42:55
39 1018 Lydie LIJOUR 63 7716IF BALISE 77 1:53:26
40 1375 Patricia BARSANTI 65 7807IF GO78 1:54:43
41 199 Nathalie GRAIN 64 2704NM COBS 2:11:45
1024 Marie FOUCHER 65 7716IF BALISE 77 Abandon
953 Irene DASILVA 66 7707IF OPA MONTIGNY abs
1050 Uli VILLAME 64 7719IF ERCO abs
505 Sophie LOGE 66 5703LO T.A. FAMECK abs
D50 (41) 3.8 km 70 m 10 P
1 966 Pascale PREVOST 57 7707IF OPA MONTIGNY 38:16
2 135 M-Christine GUNTHER 60 2109BO ASQ 38:58
3 1074 Jane CAMPBELL 57 7807IF GO78 46:06
4 495 Sylvie MARCHESIN 57 5702LO CSAG METZ 47:08
5 1215 Sophie DUPOIRIEUX 61 8807LO LO Sanchey 53:07
6 551 Odile LEROY 60 5907NO T.A.D. 54:40
6 698 Renee BRAMAS 57 6307AU Balise 63 54:40
8 582 Isabelle BOULANGER 57 5907NO T.A.D. 55:56
9 405 Virginie BLUM 58 5116CA ASO Sillery 56:56
10 326 Pascale BOCQUET 60 4010AQ BONO 58:34
11 618 Odile POULAIN 61 5908NO ASPTT Lille MCO 59:22
12 890 Pascale MARTIN 60 7512IF RO'Paris 59:40
13 64 Nicole MALATRAY 60 1705PC CMO 1:02:17
14 1278 Anne TREPTEL 61 9105IF COLE 1:02:54
15 1262 Frederique MOLINIER 60 9105IF COLE 1:03:39
16 576 Annick GRENOUILLAT 57 5907NO T.A.D. 1:03:41
17 219 Gaelle LE NAOUR 60 2904BR Quimper 29 1:04:47
18 224 Claudine SINOU 61 2904BR Quimper 29 1:05:21
19 737 Corinne MEYER 59 6804AL COColmar 1:06:30
20 148 Marie ARMBRUSTER 60 2508FC BALISE 25 1:07:13
21 627 Myriam CORDEIRO MENDES 60 6008PI NOYON CO 1:07:58
22 193 Agnes EUDIER 60 2704NM COBS 1:09:33
23 121 Veronique CAILLET 61 2109BO ASQ 1:11:20
24 427 Edith FOUILLEUL 60 5302PL O53 1:12:49
25 422 Catherine PREAU 60 5116CA ASO Sillery 1:13:40
26 1348 Claire GROC 58 9502IF ACBeauchamp 1:14:37
27 211 Joelle BRANGER 58 2904BR Quimper 29 1:17:21
28 996 Sylvie DUBOIS 57 7709IF USM/CO 1:19:58
29 96 Catherine PERE 61 2105BO ADOChenôve 1:20:14
30 1257 Sylvie BOUCHE 59 9105IF COLE 1:21:21
31 855 M-Christine GUIGNARD 58 7203PL CSEPNM 1:21:59
32 1236 Isabelle NEVEU 58 8903BO YCONE-Sens 1:31:17
33 777 Odile SUTTER 57 6806AL COBuhl.Florival 1:31:19
34 587 M-Odile LAMINETTE 60 5907NO T.A.D. 1:35:14
35 617 Isabelle BEN KHALED 57 5908NO ASPTT Lille MCO 1:40:22
36 1022 Sylvie LECONTE 60 7716IF BALISE 77 1:40:44
37 126 Agnes MINARD 61 2109BO ASQ 1:57:30
38 999 Claudine HALLAY 60 7709IF USM/CO 2:02:16
39 1083 Catherine DUTERAGE 60 7807IF GO78 2:03:18
741 Catherine BAGUEREY 59 6804AL COColmar pm
74 Annie MICHON 60 2104BO Velars OR abs
D55 (24) 3.8 km 70 m 10 P
1 438 Christine BONNET 54 5402LO SCAPA NANCY 43:47
2 492 Christine VAGNER 53 5702LO CSAG METZ 45:55
3 1148 Guyonne PETIT 54 7808IF ASMBCO 48:03
4 339 Daniele GATY 55 4203RA OE42 49:37
5 907 M-Paule LEROUEIL 54 7701IF CSA CNSD 57:28
6 1015 M-Pierre HERMET 56 7715IF AS SAMOIS 57:29
7 823 Martine VILLEDIEU 54 6913RA CRAPAHUT 58:19
8 1228 Marie-Jo BRUNEL 52 8903BO YCONE-Sens 1:02:14
9 518 Christiane PAOLUCCI 56 5703LO T.A. FAMECK 1:05:05
10 986 Odile VARDANEGA 53 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:30
11 1178 Danielle GIBIAT 53 8405PR CSPERTUIS 1:07:31
12 1008 Ariane TESSIER 54 7709IF USM/CO 1:09:00
13 491 Evelyne THIEBAUT 54 5702LO CSAG METZ 1:09:24
14 445 Nancy BARLET 55 5402LO SCAPA NANCY 1:12:53
15 1041 Claudine DEBRABANDERE 55 7717IF JSFG CO 1:13:36
16 854 Nadine LAMBERT 55 7203PL CSEPNM 1:14:00
17 128 Francoise PAPILLON 55 2109BO ASQ 1:15:35
18 1299 Odile HERVE-JOUSSE 55 9109IF COPS 91 1:19:36
19 44 Michelle CALANDOT 53 1403NM O. CAENNAISE 1:26:40
20 548 Magali TORZ-DRUON 52 5906NO VALMO 1:27:27
21 274 M-Therese AVIRON 54 3705CE COTS 1:46:20
22 162 Marie-josephe BERION 56 2508FC BALISE 25 1:46:52
248 Monique DUBROCA 47 3308AQ SAGC CESTAS abs
140 Catherine GASTARD 54 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI abs
D60 (23) 3.0 km 65 m 8 P
1 828 Martine ROBERT 49 7004FC V.H.S.O. 37:22
2 1318 Gisele PROST 48 9307IF C.C.S - Livry-G 44:04
3 92 Catherine CHALOPIN 51 2105BO ADOChenôve 45:12
4 750 M-Reine OUDIN 49 6804AL COColmar 46:02
5 447 Nelly DEVILLE 48 5402LO SCAPA NANCY 46:52
6 974 Roselyne LABEUR 49 7707IF OPA MONTIGNY 49:15
7 1151 Madeleine DIEUDONNE 47 7808IF ASMBCO 50:00
8 978 Marie SIMONET 48 7707IF OPA MONTIGNY 50:17
9 69 Monique ENARD 50 2101BO A.B.C.O. DIJON 52:19
10 10 Nicole RICHARD 48 0207PI VO 53:38
10 433 Paulette POGU 50 5402LO SCAPA NANCY 53:38
12 516 M-Jose BERGER 50 5703LO T.A. FAMECK 54:47
13 2 Annick LECOYER 51 0207PI VO 59:31
14 345 Eliane PLAGNE 51 4204RA Boussole en F. 59:42
15 143 Agnes RUAUD 51 2508FC BALISE 25 1:00:29
16 856 Claudine POUPIER 49 7203PL CSEPNM 1:01:38
17 213 Francoise FRANTZ 47 2904BR Quimper 29 1:04:05
18 212 Monique CABON 50 2904BR Quimper 29 1:12:16
19 752 M-Paule THIEBAULT 50 6804AL COColmar 1:13:02
20 1220 Genevieve DODIN 48 8809LO HVO 1:14:14
21 229 Claudine ALLANCON 49 2906BR BO 1:22:38
892 R-Marie LAZAROWICZ 49 7512IF RO'Paris pm
