Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D10 (4) 1.3 km 9 P
1 niggli natalja 3913FC OJURA 11:21
2 merat isabelle 3913FC OJURA 16:30
3 niggli alina 3913FC OJURA 17:32
4 chouard juliette 23:39
H10 (5) 1.3 km 9 P
1 vuitton julien 6911RA CSMR 9:48
2 merat francois 3913FC OJURA 13:29
3 vincent lucas 3913FC OJURA 18:16
4 dannecker elliot 3913FC OJURA 20:46
5 dannecker victor 3913FC OJURA 21:55
D14 (4) 1.4 km 9 P
1 vuillemin pauline 2508FC balise25 11:10
2 vuitton marie 6911RA CSMR 15:12
3 girard clarisse 2508FC balise25 19:42
4 bacher manon 2517FC OTB 36:53
H14 (3) 1.5 km 11 P
1 wolz aymeric 2508FC balise25 13:59
2 feugere thimothee 3913FC OJURA 17:44
3 matera pieric 3913FC OJURA 18:41
D18 (3) 1.6 km 13 P
1 ben younes rym 2517FC OTB 19:31
2 pourre marion 2508FC balise25 21:15
bouvresse deborah 2517FC OTB pm
H18 (9) 2.1 km 17 P
1 vivot noe 2517FC OTB 17:45
2 brulport emmanuel 2517FC OTB 17:57
3 vuillemin guillaume 2508FC balise25 18:50
4 chatelain gregoire 2517FC OTB 20:54
5 martin leo 2517FC OTB 20:58
6 janand pierre-louis 2508FC balise25 21:45
7 gaulard antoine 2517FC OTB 22:31
8 girard baptiste 2508FC balise25 25:30
9 wolz aurelien 2508FC balise25 28:58
D20+ (17) 2.2 km 17 P
1 vercelotti lea 2517FC OTB 17:22
2 billet sandra 3913FC OJURA 22:09
3 tinchant estelle 2517FC OTB 23:40
4 kohler kathi 27:08
5 bacher edith 2517FC OTB 27:11
6 blanc chloe 3913FC OJURA 27:16
7 vandel lydiane 3913FC OJURA 28:30
8 pourre valerie 2508FC balise25 29:04
9 dannecker laurence 3913FC OJURA 30:54
10 perrier emilie 3913FC OJURA 31:16
11 armbruster marie 2508FC balise25 32:03
12 maibach susanne 9903 OL NORSKA 33:09
13 giger jacqueline 9901 OLG GOLDAU 34:39
14 chatagny eliane 9902 CA ROSE 42:24
15 vaysse isabelle 53:12
16 longchampt jocelyne 59:22
kohler mirjam pm
H20+ (30) 2.3 km 18 P
1 lundanes olav 9904 HALDEN SK 13:21
2 myhren john are 9905 LIDINGO SOK 14:24
3 viel brieuc 2517FC OTB 17:15
4 poncet clement 3913FC OJURA 17:51
5 janand patrick 2508FC balise25 18:22
6 giger daniel 9901 OLG GOLDAU 19:21
7 gaine francis 2517FC OTB 20:19
8 nilsson klas 9903 OL NORSKA 21:16
9 dannecker gilles 3913FC OJURA 21:30
10 billet benjamin 21:53
11 aeschlimann ulu 9906 swiss seniors 21:57
12 walchli jurg 9906 swiss seniors 22:07
13 vuillemin michel 2508FC balise25 22:38
14 kohler hansruedi 23:31
15 grote andreas 1403NM orientation Caennaise 24:12
16 brulport david 2517FC OTB 24:17
17 janod francois 7305RA ECHO73 24:24
18 billet raphael 3913FC OJURA 24:27
19 vandel samuel 3913FC OJURA 24:34
20 vielle petit jean-philippe 2508FC balise25 25:38
21 marguier aurelien 2517FC OTB 26:05
22 fournier remi 7407RA SOS74 26:49
23 vergne frederic 2508FC balise25 28:25
24 michaud thomas 3913FC OJURA 28:26
25 ganzitti alexandre 9006FC RAMBO 29:06
26 girard luc 2508FC balise25 37:42
27 longchampt franck 39:10
balliot yvan 7404RA ASO pm
barge bruno pm
chatagny bertrand 9902 CA ROSE pm