Ski-OL Realp, SM Kurz » Info
D14
1. Sonja Borner 97 Hagendorn OLV Zug 12:51 ( 1.) 9:17 ( 1.) 22:08
2. Deborah Stadler 97 Seedorf OLG KTV Altdorf 12:52 ( 2.) 10:47 ( 2.) 23:39
3. Lea Widmer 00 Zürich OLG Zürich 15:46 ( 3.) 11:31 ( 3.) 27:17
4. Flurina Müller 01 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 19:29 ( 5.) 23:23 ( 4.) 42:52
5. Natalja Niggli 01 Premanon O Jura 20:53 ( 6.) 24:05 ( 5.) 44:58
6. Ladina Ryter 99 Uster OLG Zürich 26:35 ( 7.) 34:45 ( 6.) 1:01:20
Flurina Bieri 00 Saland OLG Pfäffikon 17:01 ( 4.) 8:20 ( )
D17
1. Seraina Müller 96 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 15:55 ( 1.) 15:31 ( 1.) 31:26
2. Nadja Rutz 95 Wetzikon OLG Pfäffikon 16:02 ( 2.) 16:55 ( 4.) 32:57
3. Michelle Ruppenthal 96 Domat/Ems OLG Chur 17:16 ( 4.) 16:04 ( 2.) 33:20
4. Claudine Ruppenthal 95 Domat/Ems OLG Chur 17:11 ( 3.) 16:12 ( 3.) 33:23
5. Ariane Bättig 94 Effretikon OLG Wislig 18:06 ( 5.) 17:43 ( 5.) 35:49
6. Salome Schweizer 94 Ormalingen OLV Baselland 21:32 ( 7.) 19:18 ( 6.) 40:50
7. Annick Attinger 94 Adliswil OLG Chur/OL Zimmerb 20:59 ( 6.) 22:18 ( 7.) 43:17
D20
1. Sarah Kleger 92 Schiers OLG Chur 25:47 ( 1.) 24:17 ( 2.) 50:04
2. Véronique Ruppenthal 93 Domat/Ems OLG Chur 30:09 ( 2.) 20:50 ( 1.) 50:59
3. Eliane Brändle 93 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 37:54 ( 4.) 33:33 ( 4.) 1:11:27
4. Noemi Schweizer 92 Ormalingen OLV Baselland 33:25 ( 3.) 38:42 ( 5.) 1:12:07
Laura Ramstein 92 Muttenz OLG Basel 28:02 ( ) 26:21 ( 3.)
DE
1. Carmen Strub 83 Klosters Ski-O Swiss 17:21 ( 1.) 16:32 ( 1.) 33:53
2. Ladina Lechner 88 Chur OLG Chur 17:43 ( 2.) 17:07 ( 2.) 34:50
3. Yvonne Gantenbein 78 Davos Platz OLG Chur/Rymenzburg 19:22 ( 3.) 17:41 ( 3.) 37:03
4. Sara Rapp 87 Östnor (SWE) IFK Moras OK 22:19 ( 5.) 20:31 ( 5.) 42:50
5. Iris Bolliger 77 Regensberg OLG Kölliken 25:51 ( 6.) 18:55 ( 4.) 44:46
6. Lena Spalinger 87 Hedingen OLG Säuliamt 28:44 ( 8.) 23:36 ( 6.) 52:20
7. Franziska Müller 68 Einsiedeln OLG Galgenen 31:03 ( 9.) 27:49 ( 7.) 58:52
Isabelle Feer 90 Goldau OLG Goldau 21:02 ( 4.) 17:32 ( )
Annemarie Sieber 75 Dettenried OLG Weisslingen 26:17 ( 7.) ( )
DA
1. Ulrika Lukasczyk 80 Zürich OLG Zürich 15:38 ( 1.) 16:39 ( 1.) 32:17
2. Irene Weyermann 75 Zürich OLG Zürich 17:08 ( 2.) 18:10 ( 2.) 35:18
3. Annetta Schaad 82 Chur OLG Chur 18:10 ( 3.) 19:48 ( 3.) 37:58
DB
1. Daria Niggli 77 Premanon O Jura 23:20 ( 1.) 19:34 ( 1.) 42:54
D40
1. Ursi Ruppenthal 71 Domat/Ems OLG Chur 13:11 ( 1.) 13:55 ( 1.) 27:06
2. Rosmarie Feer 63 Goldau OLG Goldau 15:11 ( 4.) 14:06 ( 2.) 29:17
3. Sibylle Boos 66 Malters OLV Luzern 14:56 ( 2.) 17:12 ( 6.) 32:08
4. Katrin Widmer 67 Zürich OLG Zürich 15:02 ( 3.) 17:08 ( 5.) 32:10
5. Barbara Hugelshofer 65 Effretikon OLG Wislig 16:17 ( 5.) 15:58 ( 4.) 32:15
6. Susi Rutz 63 Wetzikon OLG Pfäffikon 16:57 ( 6.) 15:53 ( 3.) 32:50
7. Renata Truttmann 64 Oberarth OLG Goldau 17:43 ( 7.) 19:09 ( 7.) 36:52
Käthi Attinger-Welti 69 Adliswil OLG Chur/OL Zimmerb 20:51 ( 8.) 22:45 ( )
D50
1. Brigit Oswald 51 Bertschikon OLK Piz Hasi 16:28 ( 1.) 15:45 ( 1.) 32:13
2. Doris Müller 59 Samedan OLG Chur 17:10 ( 2.) 15:58 ( 2.) 33:08
H14
1. Sven Püntener 97 Attinghausen OLG KTV Altdorf 10:29 ( 2.) 7:56 ( 2.) 18:25
2. Nicola Müller 99 Einsiedeln OLG Galgenen/Goldau 10:13 ( 1.) 8:14 ( 3.) 18:27
3. Florian L. Attinger 97 Adliswil OLG Chur/OL Zimmerb 11:24 ( 3.) 8:27 ( 4.) 19:51
4. Vivian Kleger 97 Schiers OLG Chur 12:29 ( 5.) 7:45 ( 1.) 20:14
5. Andrin Bieri 98 Saland OLG Pfäffikon 12:20 ( 4.) 9:09 ( 5.) 21:29
6. Corsin Boos 00 Malters OLV Luzern 14:22 ( 6.) 11:38 ( 8.) 26:00
7. Michael Bättig 98 Effretikon OLG Wislig 16:19 ( 8.) 10:18 ( 6.) 26:37
8. Lars Widmer 97 Zürich OLG Zürich 15:55 ( 7.) 11:07 ( 7.) 27:02
H17
1. Yannis Güdel 94 Courtaman OLG Murten 24:58 ( 1.) 16:21 ( 2.) 41:19
2. Tobia Pezzati 96 Sagno Scom Mendrisio 30:00 ( 2.) 17:19 ( 3.) 47:19
Joel Borner 94 Hagendorn OLV Zug 23:39 ( ) 15:52 ( 1.)
H20
1. Philipp von Arx 92 Olten OL Regio Olten 20:08 ( 1.) 18:59 ( 2.) 39:07
2. Christoph Meier 93 Lausen OLV Baselland 22:15 ( 3.) 18:59 ( 2.) 41:14
3. Lars Truttmann 95 Oberarth OLG Goldau 22:05 ( 2.) 19:18 ( 4.) 41:23
4. Sven Aschwanden 92 Goldau OLG Goldau 24:44 ( 5.) 18:22 ( 1.) 43:06
5. François Borner 92 Hagendorn OLV Zug 24:02 ( 4.) 21:52 ( 6.) 45:54
6. Sandro Truttmann 92 Oberarth OLG Goldau 28:18 ( 8.) 19:51 ( 5.) 48:09
7. Sandro Brogli 91 Liestal OLV Baselland 26:19 ( 6.) 23:08 ( 7.) 49:27
8. Sven Klein 93 Hittnau OLG Pfäffikon 28:12 ( 7.) 24:20 ( 8.) 52:32
HE
1. Gion Schnyder 86 OLG Zürich 16:05 ( 2.) 16:20 ( 1.) 32:25
2. Andrin Kappenberger 83 Zürich Ski-O Swiss/GS Moli 15:51 ( 1.) 16:55 ( 2.) 32:46
3. Hans-Heiri Spoerry 80 Uster SC am Bachtel/SAS 17:54 ( 3.) 17:38 ( 3.) 35:32
4. Pascal Messikommer 80 Hittnau Skiclub am Bachtel 19:08 ( 6.) 17:58 ( 5.) 37:06
5. Tobias Lutz 89 Zürich SAS/OLG Zürich 19:27 ( 8.) 17:47 ( 4.) 37:14
6. Simon Hodler 87 Haldi OLG KTV Altdorf 19:08 ( 6.) 18:47 ( 7.) 37:55
7. Thomas Suter 82 SC Am Bachtel 19:37 ( 10.) 18:20 ( 6.) 37:57
8. Thierry Jeanneret 74 Valbella OLG Davos/Chur 18:56 ( 4.) 19:11 ( 10.) 38:07
9. Michael Bühl 88 Suhr SAS/OLG Suhr 18:57 ( 5.) 19:15 ( 11.) 38:12
10. Lukas Stoffel 64 Davos Dorf OLG Chur 19:36 ( 9.) 18:52 ( 8.) 38:28
11. Philipp Kleger 90 St.Gallen OLG Chur 20:02 ( 11.) 19:06 ( 9.) 39:08
12. Beat Okle 69 Winterthur OLC Winterthur 20:22 ( 12.) 19:33 ( 12.) 39:55
13. Reto Müller 61 Einsiedeln OLG Galgenen 21:30 ( 13.) 20:59 ( 13.) 42:29
14. Hans Welti 75 Bäretswil OLG Chur/OLG Pfäffi 22:00 ( 14.) 21:50 ( 14.) 43:50
15. Simon Seger 74 Zürich ol regio wil / thöm 25:58 ( 15.) 28:41 ( 16.) 54:39
16. Martin Gantenbein 76 Oberentfelden Ski-O Swiss 31:44 ( 16.) 25:13 ( 15.) 56:57
Roman Brogli 89 Liestal OLV Baselland 24:21 ( ) 25:20 ( )
HB
1. Leonhard Oesch 74 Schliern b. Köniz OLG Bern 22:42 ( 2.) 20:55 ( 1.) 43:37
2. Peter Feer 62 Goldau OLG Goldau 21:05 ( 1.) 23:18 ( 2.) 44:23
H40
1. Joseph Brügger 62 Plaffeien OLC Omström 19:15 ( 1.) 12:30 ( 1.) 31:45
2. Jürg Niggli 67 Premanon O Jura 20:34 ( 2.) 13:21 ( 2.) 33:55
3. Markus Bieri 66 Saland OLG Pfäffikon 22:36 ( 4.) 13:32 ( 3.) 36:08
4. Marcel Ruppenthal 65 Domat/Ems OLG Chur 22:13 ( 3.) 15:05 ( 7.) 37:18
5. Ueli Graf 67 Häuslenen OL Regio Wil 23:35 ( 5.) 14:37 ( 5.) 38:12
6. Roland Meister 63 Dachsen OLG Dachsen 24:20 ( 7.) 15:31 ( 8.) 39:51
7. Timo Widmer 66 Zürich OLG Zürich 25:13 ( 8.) 16:21 ( 9.) 41:34
8. Urs Jordi 65 Innerberg OLG Hondrich 24:16 ( 6.) 20:07 ( 10.) 44:23
9. Roland Güdel 66 Courtaman OLG Murten 29:37 ( 9.) 21:08 ( 11.) 50:45
10. Peter Schrämmli 65 Taverne ASCO Lugano 30:28 ( 10.) 22:06 ( 13.) 52:34
11. Matthias Boos 65 Malters OLV Luzern 32:31 ( 11.) 21:09 ( 12.) 53:40
Stefan Pfister 68 Triboltingen OLG Kreuzlingen 22:27 ( ) 14:39 ( 6.)
Markus Truttmann 63 Oberarth OLG Goldau 22:06 ( ) 14:27 ( 4.)
H50
1. Alois Achermann 60 Dietikon OLK Piz Hasi 12:15 ( 1.) 12:43 ( 2.) 24:58
2. Francesco Guglielmetti 54 Manno GOLD Savosa 12:34 ( 2.) 12:31 ( 1.) 25:05
3. Herbert Bühl 56 Schaffhausen Ski-O Swiss 12:53 ( 3.) 13:33 ( 3.) 26:26
4. Urs Keller 58 Ermatingen OLG Kreuzlingen 14:39 ( 4.) 16:09 ( 4.) 30:48
5. André Schnyder 52 Zürich OLG Zürich 21:56 ( 5.) 24:06 ( 5.) 46:02
H60
1. Kurt Fischer 51 Pfäffikon ZH OLG Pfäffikon 12:03 ( 1.) 11:22 ( 1.) 23:25
2. Hanspeter Oswald 47 Bertschikon OLK Piz Hasi 12:52 ( 2.) 12:13 ( 2.) 25:05
3. Ernst Berger 41 Brugg Ski-O Swiss 19:30 ( 3.) 20:06 ( 4.) 39:36
4. Max Suter 51 Gipf-Oberfrick OLG Basel 20:41 ( 5.) 20:11 ( 5.) 40:52
5. Fredy Guyer 37 Stäfa OLG Stäfa 19:51 ( 4.) 22:36 ( 7.) 42:27
6. Paul Knüsli 39 Kilchberg OL Zimmerberg 22:34 ( 6.) 21:48 ( 6.) 44:22
Ueli Hauswirth 47 Belp ol norska 15:57 ( ) 16:22 ( 3.)
OPEN
1. Andreas Brunner 64 Bad Zurzach OLG Kölliken / OLK 12:54 ( 1.) 9:39 ( 1.) 22:33
2. Joelle Meister 00 OLG Dachsen 17:44 ( 2.) 17:28 ( 4.) 35:12
3. Andrea Allen 77 LSV Winterthur 26:58 ( 3.) 13:21 ( 2.) 40:19
4. Annick Meister 02 Dachsen OLG Dachsen 27:46 ( 4.) 20:07 ( 5.) 47:53
5. Katja Bolliger 02 Regensberg OLG Kölliken 32:42 ( 5.) 33:48 ( 8.) 1:06:30
6. Rohweder Familie . 37:37 ( 6.) 29:03 ( 7.) 1:06:40
Lars Brunner 99 Bad Zurzach OLG Kölliken / OLK ( ) 13:28 ( 3.)
Alina Niggli 03 O Jura ( ) 24:47 ( 6.)
Total: 113 Teilnehmer.
|