HERBOUILLY LD 15 MAI 2011 lun. 16/05/2011 18:09
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Pl    Nat   Nom                                Né  Club                                 Temps 



D10  (4)                   2.2 km   11 P           

  1    Fra   NIGGLI Natalja                     01  3913FC O'JURA                        20:42 
  2          CORBIN Aline                       03  2604 CROCO                           43:28 

       Fra   DROIN Aurelie                      01  4201RA NOSE                            abs 
       Fra   BORNARD Anais                      02  7305RA ECHO 73                         abs 



D12  (4)                   2.6 km   12 P           

  1          CORBIN Mariane                     00  2604 CROCO                           31:53 
  2    Fra   JUILLAN Martine                    99  3801RA DAUPHINE ORIENT               33:57 
  3    Fra   XIMENEZ Lisa                       00  3801RA DAUPHINE ORIENT               35:13 
  4          DUDOIGNON Marine                   00  2604 CROCO                           37:41 



D14  (17)                  2.9 km   13 P           

  1    Fra   DROIN Solene                       97  4201RA NOSE                          29:26 
  2    Fra   BASSET Juliette                    98  6911RA CSMR                          35:18 
  3    Fra   DUDOIGNON Chloé                    98  2605RA VSO                           36:46 
  4    Fra   DEFIX Julia                        97  4203RA OE42                          36:47 
  5    Fra   JOUNEAU Agathe                     98  3810RA ORIENTALP                     41:34 
  6    Fra   BERRARD Anna                       97  2607RA CO2                           43:26 
  7          CORBIN Emma                            2604 CROCO                           46:00 
  8    Fra   CHORON Julie                           4203RA OE42                          48:21 
  9    Fra   PEYRARD Julie                      97  1104LR CORBIERES COORE               48:31 
 10    Fra   LAURENT Elodie                     98  2606RA LOUP                          50:03 
 11    Fra   CHAILLARD Dana                     97  7305RA ECHO 73                       50:47 
 12    Fra   GIRAUD Ludivine                    97  4203RA OE42                          53:25 
 13    Fra   BONNAVEIRA Tamara                  98  2606RA LOUP                        1:06:00 
 14    Fra   VALETTE Marion                     97  6913RA CRAPAHUT                    1:56:05 

       Fra   ENJOLRAS Emma                      98  2606RA LOUP                             pm 
       Fra   BIHEL Jeanne                       97  4203RA OE42                            abs 
       Fra   DIDIER Marion                      98  7305RA ECHO 73                         abs 



D16A  (12)                 3.4 km   15 P           

  1    Fra   HUMMEL-AZAIS Margaux               95  7403RA CSA-EMHM                      43:41 
  2    Fra   DEVRIEUX Nais                      95  4203RA OE42                          43:43 
  3    Fra   BODY Mathilde                      96  7305RA ECHO 73                       50:02 
  4    Fra   MAISONNEUVE Valentine              95  4203RA OE42                        1:05:21 
  5    Fra   RIVOLLIER Isaline                  96  4201RA NOSE                        1:12:17 
  6    Fra   FALGA Beatrice                     96  6911RA CSMR                        1:14:11 
  7    Fra   BONORA Marine                      96  6906RA ALCO                        1:15:42 
  8    Fra   AUBE Caroline                      95  3005LR G.O.                        1:21:06 

       Fra   BASSET Fiona                       96  6911RA CSMR                             pm 
       Fra   BORNARD Julie                      96  7305RA ECHO 73                          pm 
       Fra   LAFARGE Emeline                    96  7403RA CSA-EMHM                         pm 
       Fra   FALCOZ Estelle                     95  7305RA ECHO 73                         abs 



D16B  (1)                  2.9 km   13 P           

  1    Fra   JASTRZEBSKI Chloé                  96  4203RA OE42                        1:21:31 



D18A  (2)                  4.0 km   15 P           

  1    Fra   BIHEL Julia                        94  4203RA OE42                        1:26:42 

       Fra   LELOUP Anouk                       94  7305RA ECHO 73                         abs 



D18B  (1)                  3.4 km   15 P           

  1    Fra   BOLCATO Valentine                  94  3811RA GUC-CO                      1:53:10 



D20A  (4)                  4.5 km   15 P           

  1    Fra   BUSSOD Jessica                     91  6911RA CSMR                        2:07:03 
  2    Fra   REGNARD Océane                     92  7403RA CSA-EMHM                    2:16:31 

       Fra   DENAIX Maylis                      91  7403RA CSA-EMHM                        abs 
       Fra   BAS Sandie                         92  6911RA CSMR                            abs 



D20E  (2)                  6.8 km   20 P           

  1    Fra   ROCHE Fanny                        92  2606RA LOUP                        1:23:57 
  2    Fra   BASSET Isia                        93  6911RA CSMR                        1:24:11 



D21A  (5)                  4.5 km   15 P           

  1    Fra   BLANC Chloé                        86  3913FC O'JURA                      1:16:32 
  2    Fra   IMBERT Adeline                     77  2606RA LOUP                        1:24:21 
  3    Fra   BOUCHERLE Dorothee                 77  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:34:30 
  4    Fra   LAVETTI Emmanuelle                 80  6911RA CSMR                        1:38:13 
  5    Fra   ENGELBRECHT Astrid                 84  6911RA CSMR                        1:42:21 



D21C  (5)                  3.3 km   14 P           

  1    Fra   NIGGLI Daria                       77  3913FC O'JURA                      1:18:51 
  2    Fra   LEFEVRE Magali                     77  2105BO ADOChenôve                  1:28:08 
  3    Fra   PERRIN Manon                       82  4201RA NOSE                        1:34:32 
  4    Fra   GRILLON Céline                     82  7403RA CSA-EMHM                    1:38:36 

       Fra   COCHEY Elodie                      83  3810RA ORIENTALP                       abs 



D21E  (35)                 9.3 km   28 P           

  1     NW   WIGEMYR Tone                           BAEKKELAGETS SK                    1:34:01 
  2    Fra   CHATAING Amelie                    86  4201RA NOSE                        1:34:13 
  3     NW   EGSETH Elise                           WING OK                            1:34:42 
  4     NW   FRISTAD Ingunn                         HALDEN SK                          1:35:43 
  5     NW   STEIWER Kine hallan                    LILLOMARKA OL                      1:36:23 
  6    Swe   BILLSTAM Annika                        SWENDEN NATIONAL TEAM              1:36:32 
  7     NW   NILSEN Betty ann bjerkr                LILLEHAMMER OK                     1:36:45 
  8     NW   FASTING Mari                           NTNUI                              1:36:46 
  9    FIN   FINCKE Anni-Maija                      FINELAND NATIONAL TEAM             1:37:38 
 10     NW   HAGMAN Line                            NTNUI                              1:38:04 
 11    Fra   VERCELLOTTI Lea                    89  2517FC OTB                         1:39:44 
 11     NW   BAGSTEVOLD Heidi ostlid                BAEKKELAGETS SK                    1:39:44 
 13     NW   GULLIKSEN Kine                         BAEKKELAGETS SK                    1:40:00 
 14    Fra   D'HARREVILLE Mélanie               86  8809LO HVO                         1:40:20 
 15     NW   JAHREN Silje ekroll                    SAVEDALENS AIK                     1:40:41 
 16     NW   WILD Angela                            BAEKKELAGETS SK                    1:42:08 
 17    Fra   BOUCHET Charlotte                  86  2517FC OTB                         1:42:16 
 18    Swe   CLAESSON Emma                          SWENDEN NATIONAL TEAM              1:43:39 
 19     NW   SUND Goril-Ronning                     FROL IL                            1:47:42 
 20    Fra   RAFOLS PERRAMON Ona                88  2606RA LOUP                        1:51:42 
 21    Fra   KEMP Emily                         92  4201RA NOSE                        1:53:32 
 22    Fra   BAJTOSOVA Hana                     84  4203RA OE42                        1:54:30 
 23    Fra   LELOUP Marine                      89  7305RA ECHO 73                     1:55:33 
 24    Fra   OBSTETAR Perrine                   90  5703LO T.A. FAMECK                 1:57:04 
 25    Fra   D'HARREVILLE Karine                88  8809LO HVO                         2:02:46 
 26     NW   TROSSE Christiane                      VAREGG FLERIDRETT                  2:03:57 
 27     NW   FRISTAD Goril                          HALDEN SK                          2:04:19 
 28          ROSS Carol                             6307                               2:16:28 

       Fra   VASSY Margaux                      90  4203RA OE42                             pm 
       Swe   JANSSON Helena                         SWENDEN NATIONAL TEAM                   pm 
        NW   MOLSTAD Lone                           Gjo - varrd ol                          pm 
       Fra   DODIN Céline                       79  8809LO HVO                             abs 
       Fra   VERCELLOTTI Capucine               85  2517FC OTB                             abs 
        NW   BJORGUL Ida marie naess                HALDEN SK                              abs 
       Fra   BOURGEOIS-PIN Elodie               82  7403RA CSA-EMHM                        abs 



D35  (5)                   4.5 km   15 P           

  1    Fra   LAVIALLE Florence                  61  4203RA OE42                        1:28:01 
  2    Fra   PENNET Celine                      76  6911RA CSMR                        2:02:36 

       Fra   CHANAL Séverine                    72  7305RA ECHO 73                          pm 
       Fra   GAZAVE Christelle                  76  3308AQ SAGC CESTAS                     abs 
       Fra   VILLET Stéphanie                   73  7305RA ECHO 73                         abs 



D40  (17)                  4.0 km   15 P           

  1    Fra   ARIAGNO Veronique                  68  6906RA ALCO                          59:42 
  2    Fra   GROSJEAN Cathy                     69  6913RA CRAPAHUT                    1:17:46 
  3    Fra   CHAILLARD Marketa                  68  7305RA ECHO 73                     1:25:07 
  4    Fra   GUETAZ Laure                       67  3810RA ORIENTALP                   1:27:48 
  5    Fra   DECROIX Veronique                  67  7407RA SOS 74                      1:28:11 
  6    Fra   BONORA Beatrice                    67  6906RA ALCO                        1:31:59 
  7    Fra   WOEHRLE RADISSON Anne              67  6913RA CRAPAHUT                    1:34:42 
  8    Fra   GOURD Alison                       67  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:36:51 
  9    Fra   XIMENEZ Nadege                     67  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:39:27 
 10    Fra   GENNARO Beatrice                   69  3811RA GUC-CO                      1:44:15 
 11    Fra   MIAILHE Pascale                    71  1307PR ACA AIX EN PROV             1:55:11 
 12    Fra   BASSET Laurence                    70  6911RA CSMR                        2:07:48 
 13    Fra   INDEAUX Catherine                  71  6913RA CRAPAHUT                    2:09:56 
 14    Fra   TIRAVY Laurence                    71  6906RA ALCO                        2:41:22 
 15    Fra   VALETTE Isabelle                   69  6913RA CRAPAHUT                    3:03:37 

       Fra   ROCHE Sandrine                     70  6911RA CSMR                             pm 
       Fra   VALCHERA Claire                    67  3810RA ORIENTALP                        pm 



D45  (13)                  4.0 km   15 P           

  1    Fra   FALGA Christina                    64  6911RA CSMR                        1:08:41 
  2    Fra   ABEL Martine                       63  7305RA ECHO 73                     1:21:51 
  3    Fra   BARRIER Carole                     63  4203RA OE42                        1:25:32 
  4    Fra   JACOMINO Mireille                  62  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:32:52 
  5    Fra   BASSET Sylvie                      63  6911RA CSMR                        1:42:17 
  6    Fra   GRATIEN Nathalie                   66  7403RA CSA-EMHM                    1:47:03 
  7    Fra   DOUSTE-BACQUE Isabel               63  3809RA USSE CO                     2:09:04 
  8    Fra   ROIG Carmen                        57  3809RA USSE CO                     2:15:25 

       Fra   DERMINE Isabelle                   62  3801RA DAUPHINE ORIENT                 abs 
       Fra   PELLETIER Genevieve                60  6911RA CSMR                            abs 
       Fra   BAS Helene                         64  6911RA CSMR                            abs 
       Fra   MOURRAT Kristine                   64  3810RA ORIENTALP                       abs 
       Fra   MARTIN Annie                       64  4203RA OE42                            abs 



D50  (6)                   3.3 km   14 P           

  1    Fra   DELATOUR Christiane                61  7404RA ASO                         1:15:48 
  2    Fra   COMBET Annie                       60  4203RA OE42                        1:19:07 
  3    Fra   PITAVAL Sylvie                     58  4201RA NOSE                        1:54:36 
  4    Fra   PONCET Catherine                   61  3913FC O'JURA                      1:59:09 

       Fra   VELLAT Christine                   59  4203RA OE42                             pm 
       Fra   MONTERRAT Martine                  61  4203RA OE42                            abs 



D55  (8)                   3.3 km   14 P           

  1    Fra   VILLEDIEU Martine                  54  6913RA CRAPAHUT                    1:20:44 
  2    Fra   GATY Daniele                       55  4203RA OE42                        1:22:01 
  3    Fra   SCHMITT-POUPARD Florence           55  6913RA CRAPAHUT                    1:30:31 
  4    Fra   RAUCOULES Christine                52  3811RA GUC-CO                      1:45:00 
  5    Fra   BOURRIN M-Francoise                55  4203RA OE42                        1:46:26 
  6    Fra   BRUNET Evelyne                     53  3807RA La Fraternelle              2:09:50 
  7    Fra   CERET Martine                      56  4203RA OE42                        2:12:15 
  8    Fra   GUET Martine                       53  6906RA ALCO                        2:12:50 



D60  (6)                   2.5 km   10 P           

  1    Fra   BOUCHERLE Ghislaine                48  3801RA DAUPHINE ORIENT               47:17 
  2    Fra   ANNE Brigitte                      51  0111RA CO AMBERIEU                 1:00:03 
  3    Fra   MAGNE Chantal                      51  4201RA NOSE                        1:03:57 
  4    Fra   BAUDOIN Annie                      48  0615AZ VSAO                        1:08:19 
  5    Fra   ROBERT Francoise                   48  6913RA CRAPAHUT                    1:13:07 
  6    Fra   BOUILLET Genevieve                 51  3811RA GUC-CO                      1:15:46 



D70  (1)                   2.5 km   10 P           

  1    Fra   GROSJEAN A-Marie                   37  6913RA CRAPAHUT                    1:09:40 



DVC  (11)                  2.5 km   10 P           

  1    Fra   ASTRADE Blandine                   69  7305RA ECHO 73                       38:49 
  2    Fra   LEVESY Marie-pierre                67  3810RA ORIENTALP                     41:08 
  3    Fra   BONNIN Céline                          4203RA OE42                          55:41 
  4    Fra   LENFANT Chantal                    57  3811RA GUC-CO                        57:02 
  5    Fra   PEYRARD Cécile                     69  1104LR CORBIERES COORE             1:06:03 
  6    Fra   FINO Beatrice                      68  0111RA CO AMBERIEU                 1:11:46 

       Fra   MELINAND Sylviane                  65  6911RA CSMR                             pm 
       Fra   CHARON Catherine                   75  4201RA NOSE                            abs 
       Fra   DROIN Marie-helene                 65  4201RA NOSE                            abs 
       Fra   BODY Agnes                         65  7305RA ECHO 73                         abs 
       Fra   BORNARD Fabienne                   69  7305RA ECHO 73                         abs 



H10  (13)                  2.2 km   11 P           

  1    Fra   JOUNEAU Henri                      01  3810RA ORIENTALP                     19:56 
  2    Fra   MONTEMONT Lucas                    01  3810RA ORIENTALP                     23:19 
  3    Fra   BASSET Basile                      02  6911RA CSMR                          23:51 
  4    Fra   MOY LOUP                           01  7403RA CSA-EMHM                      25:46 
  5    Fra   PEYRARD Paul                       01  1104LR CORBIERES COORE               26:35 
  6    Fra   BODY Antonin                       02  7305RA ECHO 73                       27:18 
  7    Fra   LAFARGE Victor                     01  7403RA CSA-EMHM                      27:42 
  8    Fra   ASTRADE Simeon                     02  7305RA ECHO 73                       36:12 
  9    Fra   MONTEMONT Clement                  03  3810RA ORIENTALP                     37:28 
 10    Fra   CHABANOL Corentin                  01  4201RA NOSE                          44:12 
 11    Fra   TRONCHON Elouan                    02  6906RA ALCO                          46:50 

       Fra   DECHAVANNE Simon                       6911RA CSMR                            abs 
       Fra   DIDIER Arnaud                      01  7305RA ECHO 73                         abs 



H12  (10)                  2.6 km   12 P           

  1    Fra   GENNARO Mathis                     00  3811RA GUC-CO                        23:17 
  2    Fra   VIGIER Léo                         99  4203RA OE42                          24:03 
  3    Fra   ASTRADE Gaspard                    99  7305RA ECHO 73                       24:45 
  4    Fra   ROCHE Maxime                       99  6911RA CSMR                          25:46 
  5    Fra   CROCHU Erwan                       00  2604RA C.R.O.C.O                     26:30 
  6    Fra   MOREAU Merlin                      99  2605RA VSO                           31:27 
  7    Fra   VALETTE Mathieu                    00  6913RA CRAPAHUT                      32:56 
  8    Fra   TRONCHON Martin                    00  6906RA ALCO                          36:47 
  9    Fra   HUYET Valentin                     00  3809RA USSE CO                       43:02 
 10    Fra   MICHEL Raphaël                     99  2606RA LOUP                          54:24 



H14  (29)                  3.0 km   13 P           

  1    Fra   PERRIN Mathieu                     98  4201RA NOSE                          26:12 
  2    Fra   MOREAU Noe                         97  2605RA VSO                           27:39 
  3    Fra   LE PENNEC Jean                     97  2605RA VSO                           28:06 
  4    Fra   BORNARD Nicolas                    98  7305RA ECHO 73                       33:55 
  5    Fra   BERRARD Tom                        98  2607RA CO2                           35:38 
  6    Fra   COURSIER Antoine                   97  2605RA VSO                           38:18 
  7    Fra   DUMEZ Corentin                     97  2605RA VSO                           38:37 
  8    Fra   RINGOT Paul                        97  6913RA CRAPAHUT                      38:44 
  9    Fra   GHIBAUDO Simon                     98  4203RA OE42                          40:50 
 10    Fra   JOURDAN Aurélien                   97  2606RA LOUP                          45:13 
 11    Fra   BONNAVEIRA Fabien                  97  2606RA LOUP                          45:39 
 12    Fra   FERRAND Antonin                    98  4203RA OE42                          46:08 
 13    Fra   TOULIER--ANCIAN Tom                98  6913RA CRAPAHUT                      46:41 
 14    Fra   RADISSON Jules                     98  6913RA CRAPAHUT                      46:58 
 14    Fra   CHAVEE Antoine                     98  6911RA CSMR                          46:58 
 16    Fra   CHANEAC Nans                       97  2606RA LOUP                          48:03 
 17    Fra   HABAUZIT Killian                   98  2606RA LOUP                          48:57 
 18    Fra   MARLIAC Quentin                    97  4203RA OE42                          50:56 
 19    Fra   CUGNET Théophile                   97  4203RA OE42                          52:31 
 20    Fra   AMEN Armand                        97  3809RA USSE CO                       53:30 
 21    Fra   ROCHE Jonathan                     97  6911RA CSMR                          54:48 
 22    Fra   PHILIPPOT Sylvain                  97  2606RA LOUP                          55:11 
 23    Fra   BERLAND Julien                     98  3809RA USSE CO                       56:58 
 24    Fra   MICHEL Gaëtan                      97  2606RA LOUP                          57:02 
 25    Fra   ESTEBAN Luc                        97  2606RA LOUP                        1:09:33 
 26    Fra   PERRON Lucas                       98  3809RA USSE CO                     1:31:19 

       Fra   DI BRANGO Fabien                   98  3801RA DAUPHINE ORIENT             Abandon 
       Fra   BAZIN Théo                         98  4203RA OE42                            abs 
       Fra   MAISONNEUVE Antonin                98  4203RA OE42                            abs 



H16A  (13)                 3.9 km   14 P           

  1    Fra   RIO Nicolas                        95  4203RA OE42                          37:00 
  2    Fra   LEVESY Valentin                    95  3810RA ORIENTALP                     40:35 
  3    Fra   PIOT L'EMEILLET Erwan              95  2605RA VSO                           46:28 
  4    Fra   PERRIN Arnaud                      96  4201RA NOSE                          47:08 
  5    Fra   BASSET Marian                      96  6911RA CSMR                          48:56 
  6    Fra   TOULIER--ANCIAN Lucas              96  6913RA CRAPAHUT                      54:13 
  7    Fra   CHABANCE Thomas                    96  4201RA NOSE                        1:04:58 
  8    Fra   ASTRADE Baptiste                   96  7305RA ECHO 73                     1:09:47 
  9    Fra   DI-BRANGO Sebastien                96  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:14:03 
 10    Fra   XIMENEZ Vincent                    96  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:17:06 
 11    Fra   LOPEZ Etienne                      96  4201RA NOSE                        1:34:15 

       Fra   BAYLOT Baptiste                    95  2606RA LOUP                             pm 
       Fra   SIMON Antoine                      96  2605RA VSO                              pm 



H16B  (3)                  3.4 km   15 P           

  1    Fra   HABAUZIT Quentin                   96  2606RA LOUP                        1:06:29 
  2    Fra   SURBAYROLE Nicolas                 95  3811RA GUC-CO                      1:43:58 

       Fra   DOMMERC Henri                      96  4203RA OE42                            abs 



H18A  (8)                  6.6 km   19 P           

  1    Fra   BAUDOT Remi                        93  4201RA NOSE                        1:17:03 
  2    Fra   VILLEDIEU Remi                     94  6913RA CRAPAHUT                    1:24:44 
  3    Fra   BODY Florentin                     94  7305RA ECHO 73                     1:26:52 
  4    Fra   ROUX Corentin                      94  4201RA NOSE                        1:29:26 
  5    Fra   CHABANCE Maxime                    94  4201RA NOSE                        1:41:27 
  6    Fra   RADISSON Paul                      94  6913RA CRAPAHUT                    2:01:46 
  7    Fra   DUBESSY Lucas                      94  3809RA USSE CO                     2:09:51 
  8    Fra   CHAILLARD Fabien                   94  7305RA ECHO 73                     2:21:49 



H20A  (1)                  9.3 km   28 P           

       Fra   FERNANDES Ludvik                   92  3810RA ORIENTALP                       abs 



H20E  (2)                  7.5 km   19 P           

  1    Fra   DUBOIS Remi                        92  5907NO T.A.D.                      1:15:58 
  2    Fra   PONCET Clement                     91  3913FC O'JURA                      1:31:03 



H21A  (14)                 7.5 km   19 P           

  1    Fra   PUECH Matthieu                     78  8311AZ POLES                       1:07:06 
  2    Fra   ROHART Remi                        81  3810RA ORIENTALP                   1:30:58 
  3    Fra   LUCAS Baptiste                     86  1315PR 1315PR                      1:38:55 
  4    Fra   PLAGNOL Francois                   77  2605RA VSO                         1:48:57 
  5    Fra   GAIRE Guillaume                    78  2605RA VSO                         1:52:48 
  6    Fra   FAURE Gwénaël                      79  2605RA VSO                         2:10:48 
  7    Fra   POUPARD Stephane                   89  6913RA CRAPAHUT                    2:16:06 
  8    Fra   FOURNIER Remi                      80  7407RA SOS 74                      2:16:08 
  9    Fra   KAPRAL Matus                           3811RA GUC-CO                      2:34:11 
 10    Fra   FERRAND Sylvain                    84  6911RA CSMR                        2:42:34 
 11    Fra   PELE Mickael                       78  3811RA GUC-CO                      3:43:38 

       Fra   DENIER Simon                       80  5906NO VALMO                            pm 
       Fra   BRUNET Vincent                     90  3807RA La Fraternelle                  abs 
       Fra   BAS Aurelien                       89  6911RA CSMR                            abs 



H21C  (1)                  4.0 km   15 P           

  1    Fra   MINOT Yoann                        89  6906RA ALCO                        1:18:19 



H21E  (65)                 12.2 km   31 P          

  1    Fra   GUEORGIOU Thierry                  79  4201RA NOSE                        1:26:57 
  2     NW   WELTZIEN Audun                         TYRVING IL                         1:33:04 
  3     NW   NORDBERG Anders                        VAAJAKOSKEN TERA                   1:33:47 
  4     NW   OSTERBO Oystein kvaal                  IFK LIDINGO                        1:34:15 
  5     NW   LUCASEN Havard                         AS-UMB ORIENTERING                 1:34:58 
  6          THRANE ODUM Marius                     IFK GOTEBORG                       1:36:36 
  7     NW   LUNDANES Olav                          HALDEN SK                          1:38:12 
  8    Fra   ADAMSKI Philippe                   85  5907NO T.A.D.                      1:39:07 
  9     NW   OMDAL Hans gunnnar                     OVREBO/VINDBJART ORIENTERING       1:39:14 
 10    FIN   FÖHR Tero                              FINELAND NATIONAL TEAM             1:39:24 
 11     NW   KAAS Carl waaler                       BAEKKELAGETS SK                    1:39:40 
 12    Swe   BOSTROM Olle                           SWENDEN NATIONAL TEAM              1:39:52 
 13     NW   MYHREN Jonn are                        LIDINGO SOK                        1:40:20 
 14    Swe   MILLINGER Mattias                      SWENDEN NATIONAL TEAM              1:41:56 
 15     NW   KINNEBERG Eskil                        RAUMAR ORIENTERING                 1:42:04 
 16    Swe   LIND William                           SWENDEN NATIONAL TEAM              1:42:08 
 17    Swe   LYSELL Jerker                          SWENDEN NATIONAL TEAM              1:43:12 
 18     NW   PEDERSEN Jon                           HALDEN SK                          1:43:15 
 19    Fra   MAGNE Thibaut                      81  4201RA NOSE                        1:43:20 
 20     NW   EKEBERG Bjorn                          TYRVING IL                         1:43:30 
 21    Fra   COUPAT Vincent                     86  2517FC OTB                         1:43:36 
 22     NW   STEIWER Gaute hallan                   LILLOMARKA OL                      1:44:11 
 23    Swe   RUNESSON Johan                         SWENDEN NATIONAL TEAM              1:44:39 
 24     NW   BRATEN Vetlen ruude                    RAUMAR ORIENTERING                 1:45:08 
 25     NW   WELTZIEL Espen hultgereen              TYRVING IL                         1:45:31 
 26    Fra   BOURRIN J-Baptiste                 79  4203RA OE42                        1:47:33 
 27    FIN   HUOVILA Jarkko                         FINELAND NATIONAL TEAM             1:48:06 
 28     NW   RUSTAD Eirik                           RAUMAR ORIENTERING                 1:48:25 
 29     NW   DJURHUUS Rasmus                        KRISTIANSAND OK                    1:49:09 
 30     NW   HUBMANN Martin                         KRISTIANSAND OK                    1:49:22 
 31     NW   DAEHLI Magne                           HALDEN SK                          1:49:28 
 32     NW   PETTERSEN Oystein                      NYDALENS SK                        1:49:44 
 33     NW   FISKUM Espen                           NTNUI                              1:50:03 
 34    Fra   POUPARD Thibaut                    89  6913RA CRAPAHUT                    1:50:09 
 35     NW   LASSEN Tue                             BAEKKELAGETS SK                    1:50:18 
 36     NW   JUVELI Jonas sommerstad                LILLOMARKA OL                      1:50:19 
 37     NW   HOVIND Eirik kamstrup                  RAUMAR ORIENTERING                 1:51:35 
 38    Swe   ROST Erik                              SWENDEN NATIONAL TEAM              1:52:54 
 39    Fra   FLEURENT Theo                      90  7404RA ASO                         1:52:56 
 40     NW   ERIKSEN Bjorn                          HALDEN SK                          1:53:48 
 41    Fra   GARDE Yoann                        84  4203RA OE42                        1:54:25 
 42     NW   INDGAARD Ulf forseth                   FROL IL                            1:54:39 
 43     NW   BJUGAN Marius                          HALDEN SK                          1:54:45 
 44     NW   JOHANSEN Per harald havne              LILLOMARKA OL                      1:55:32 
 45    Fra   CRESPIN Celestin                   90  3705CE COTS                        1:57:15 
 46    Fra   TRANCHAND Frederic                 88  4203RA OE42                        1:58:05 
 47    Fra   SCHIAVO Emilien                    87  8311AZ POLES                       2:00:00 
 48     NW   OLSEN Rune                             BAEKKELAGETS SK                    2:00:54 
 49    Fra   LOCATELLI Yann                     78  7403RA CSA-EMHM                    2:07:07 
 50    Swe   OHLUND Erik                            SWENDEN NATIONAL TEAM              2:12:17 
 51    Fra   FUMEY Clément                      90  2105BO ADOChenôve                  2:17:25 
 52     NW   HOLBERG Gisle                          SKOYNAR OK                         2:21:16 
 53    Fra   DECHAVANNE Laurent                 78  6911RA CSMR                        2:24:59 
 54    Fra   MERLE Julien                       79  4201RA NOSE                        2:32:15 
 55    Fra   COCHEY Benoit                      77  3810RA ORIENTALP                   2:39:13 
 56    Fra   LAFARGE Alexandre                  88  7403RA CSA-EMHM                    2:46:25 
 57    Fra   FERRAND Raphael                    86  6911RA CSMR                        2:50:25 

       Fra   LAUENSTEIN Marc                    80  3913FC O'JURA                           pm 
       Fra   LEPOUTRE Benjamin                  89  5907NO T.A.D.                           pm 
        NW   ENGER Oyvind                           NTNUI                                   pm 
             SUONPAA Lasse                          IFK GOTEBORG                            pm 
       Swe   CLAESSON Richard                       SWENDEN NATIONAL TEAM              Abandon 
        NW   HAUGEN Ivar                            KRISTIANSAND OK                    Abandon 
       Fra   BOICHUT Charly                     86  2517FC OTB                             abs 
        NW   HUBMANN Daniel                         KRISTIANSAND OK                        abs 



H35  (20)                  9.3 km   28 P           

  1    Fra   GUEORGIOU Remi                     75  4201RA NOSE                        1:35:15 
  2    Fra   DECHAVANNE Franck                  76  6911RA CSMR                        1:47:52 
  3    Fra   LASOUCHE Johann                    75  6911RA CSMR                        1:56:16 
  4    Fra   FATOUX Remy                        73  3801RA DAUPHINE ORIENT             2:03:36 
  5    Fra   GRANGER Emmanuel                   72  4201RA NOSE                        2:21:17 
  6    Fra   GHIBAUDO Nicolas                   74  4203RA OE42                        2:24:11 
  7    Fra   JANOD Francois                     72  7305RA ECHO 73                     2:33:39 
  8    Fra   COLLETER Thomas                    74  7403RA CSA-EMHM                    2:34:34 
  9    Fra   CHABANOL Matthieu                  74  4201RA NOSE                        2:37:14 
 10    Fra   CHARBONNIER Olivier                74  4203RA OE42                        2:39:09 
 11    Fra   VADROT Adrien                      72  7305RA ECHO 73                     2:48:57 
 12    Fra   DEVATHAIRE Gonzague                73  7305RA ECHO 73                     2:52:33 
 13    Fra   MOREL Laurent                      74  4203RA OE42                        3:06:16 
 14    Fra   BOYE Eric                          76  6911RA CSMR                        3:07:46 
 15    Fra   DIDIER Eric                        72  7305RA ECHO 73                     3:30:17 
 16    Fra   ROBIN Vincent                      75  6911RA CSMR                        3:35:23 

       Fra   GALINDO Thierry                    74  3810RA ORIENTALP                        pm 
       Fra   JEANNIOT Thomas                    74  3308AQ SAGC CESTAS                     abs 
       Fra   MARMOTTANT Philippe                75  3811RA GUC-CO                          abs 
       Fra   THOURET Hervé                      74  4203RA OE42                            abs 



H40  (18)                  6.6 km   19 P           

  1    Fra   PERRIN Gilles                      68  4201RA NOSE                        1:07:54 
  2    Fra   LASSALLE Pascal                    67  0111RA CO AMBERIEU                 1:28:24 
  3    Fra   BODY J-Laurent                     69  7305RA ECHO 73                     1:29:04 
  4    Fra   ASTRADE Laurent                    68  7305RA ECHO 73                     1:33:29 
  5    Fra   BODY Thierry                       68  7305RA ECHO 73                     1:34:08 
  6    Fra   VIALARD Jerome                     70  1307PR ACA AIX EN PROV             1:35:33 
  7    Fra   PAULET Damien                      67  3801RA DAUPHINE ORIENT             1:41:19 
  8    Fra   TOULIER Francois                   67  6913RA CRAPAHUT                    1:54:29 
  9    Fra   DROIN Thierry                      68  4201RA NOSE                        1:56:21 
 10    Fra   COLES Jon                          68  3801RA DAUPHINE ORIENT             2:00:47 
 11    Fra   GAYDON Regis                       70  6911RA CSMR                        2:02:33 
 12    Fra   ROBICHON Christophe                68  6911RA CSMR                        2:15:27 
 13    Fra   THOMASSIN J-Luc                    67  6906RA ALCO                        2:31:30 
 14    Fra   TRONCHON Valery                    70  6906RA ALCO                        2:40:11 
 15    Fra   COSSON Frederic                    68  6911RA CSMR                        2:40:47 
 16    Fra   GENNARO Benoit                     70  3811RA GUC-CO                      2:44:57 
