° dép. Nom Né Club Temps
Open A (3/3) Résultats provisoires 19:1
ARNOULD, Jeremy 87 Pass'O 41:38
METGE, Gilles 72 Pass'O 59:58
PAYEUR, Emmanuel 66 Pass'O 1:14:32
Open B (4/4) Résultats provisoires 19:1
POIROT, Cindy 89 Pass'O 52:11
BACKSCHEIDER, Jean Marie 49 Pass'O 57:42
MORLON, Marie 67 Pass'O 1:00:35
THERY, Vincent 72 Pass'O 1:19:17
Open C (2/2) Résultats provisoires 19:1
KOCH-MATHIAN, Francine 53 Pass'O 41:52
VAGNER, Christine 53 Pass'O 59:05
Open D (1/1) Résultats provisoires 19:1
BOISSONNET, Lilou 06 8809LO HVO pm
H14 (13/13) Résultats provisoires 19:1
BORNARD, Nicolas 98 7305RA ECHO 73 14:40
POURRE, Jeremi 98 2508FC BALISE 25 16:30
LALEVEE, Antonin 99 8809LO HVO 20:04
DIDIER, Arnaud 01 7305RA ECHO 73 20:13
CREUSAT, Nils 99 8809LO HVO 20:40
MATERA, Pieric 99 3913FC O'JURA 21:16
DANNECKER, Victor 01 3913FC O'JURA 21:26
FEUGERE, Timothey 98 3913FC O'JURA 22:39
BODY, Antonin 02 7305RA ECHO 73 22:40
REMY, Nicolas 99 8809LO HVO 22:54
COURTOIS, Thomas 99 8807LO LO Sanchey 24:46
BOISSONNET, Tom 02 8809LO HVO 30:50
DANNECKER, Elliot 03 3913FC O'JURA 44:50
H18 (3/3) Résultats provisoires 19:1
DESBREST, J-Baptiste 95 7403RA CSA-EMHM 33:08
KLEGER, Vivian Ski'O Swiss 36:05
COURTOIS, Yoann 94 8807LO LO Sanchey 45:34
H21 (37/38) Résultats provisoires 19:1
BELOMAZHEV, Stanimir Ivano 88 5909NO GSO 31:45
VON ARX, Philipp Ski'O Swiss 36:32
TRUTTMANN, Sandro Ski'O Swiss 37:16
DECHAVANNE, Franck 76 6911RA CSMR 37:36
PONCET, Clement 91 3913FC O'JURA 37:55
ASCHWANDEN, Sven Ski'O Swiss 39:58
MEIER, Christoph Ski'O Swiss 40:01
LAFARGE, Alexandre 88 7403RA CSA-EMHM 40:19
LOCATELLI, Yann 78 7403RA CSA-EMHM 41:51
MAGNIN, Yohan 85 3913FC O'JURA 41:54
LONCHAMPT, Loïc 84 2508FC BALISE 25 44:06
BODY, Florentin 94 7305RA ECHO 73 44:56
GAINE, Francis 76 2517FC OTB 49:12
DESBREST, Paul 92 7403RA CSA-EMHM 49:47
SCHNEBELEN, Julien 78 6806AL COBuhl.Florival 50:21
BINI, Lionel 72 6707AL ASOP ERSTEIN 52:25
FLICOTEAUX, Emmanuel 86 2517FC OTB 59:23
DELAPORTE, Arthur 92 5116CA ASO Sillery 1:00:13
BILLON, Emerick 90 6911RA CSMR 1:00:14
REFFAY, Gilbert 57 2508FC BALISE 25 1:01:06
RAIMBAULT, Yves 60 8807LO LO Sanchey 1:01:53
CLEMENT, Maxime 93 2508FC BALISE 25 1:06:32
ROBERT, Matthieu 85 2508FC BALISE 25 1:08:13
LEGAIN, Clement 85 2517FC OTB 1:12:59
DEPANNEMAECKER, Eric 73 5909NO GSO 1:15:51
BRUNOT, Yoann 74 5909NO GSO 1:17:56
DESMARESCAUX, Gauthier 75 5909NO GSO 1:39:17
CONSTANT, Nicolas 77 9109IF COPS 91 1:40:34
PASCON, Frédéric CO LIEGE 2:14:11
POURRE, Alain 63 2508FC BALISE 25 pm
TRUTTMANN, Lars Ski'O Swiss pm
LUTZ, Tobias Ski'O Swiss pm
GOUTAUDIER, Christophe 73 5402LO SCAPA NANCY pm
BLUM, Jean-Guy 89 5116CA ASO Sillery pm
GILLET, Quentin CO LIEGE pm
DHONDT, Frédéric CO LIEGE pm
HARNIST, Mathieu 77 6803AL COM abs
H40 (20/21) Résultats provisoires 19:1
BERNARD, Pierre 65 3810RA ORIENTALP 38:32
JANOD, Francois 72 7305RA ECHO 73 41:46
NIGGLI, Jurg 67 3913FC O'JURA 42:06
BODY, J-Laurent 69 7305RA ECHO 73 43:04
VADROT, Adrien 72 7305RA ECHO 73 45:10
DANNECKER, Gilles 71 3913FC O'JURA 48:09
TRUTTMANN, Markus Ski'O Swiss 49:50
DAILLE, Jerome 65 0109RA O'BUGEY 51:41
VILLAR, Christophe 66 6701AL COSE 54:34
BORNARD, Patrice 66 7305RA ECHO 73 56:29
PHILIPPE, Renaud 70 6701AL COSE 57:17
BODY, Thierry 68 7305RA ECHO 73 59:06
VERDENAL, Benoit 69 5402LO SCAPA NANCY 1:01:29
ROUSSELOT, Yves 69 2508FC BALISE 25 1:04:23
EDIAR, Michel 71 9109IF COPS 91 1:06:58
MATHIEU, Damien 71 5909NO GSO 1:13:52
PAPIN, Philippe 65 5906NO VALMO 1:31:34
ARROQUI, Philippe 69 5909NO GSO 1:58:41
BOUCHER, Olivier 71 5906NO VALMO pm
VIRY, Frederic 66 5407LO SO Luneville pm
H50 (24/24) Résultats provisoires 19:1
DENAIX, Michel 60 7403RA CSA-EMHM 34:50
GOUDARD, Olivier 61 8404PR OPA 36:31
TREVISAN, Georges 62 7305RA ECHO 73 38:42
DECHAVANNE, J-Francois 51 6911RA CSMR 39:28
MEUNIER, J-Louis 59 8404PR OPA 39:53
SMIRNOV, Konstantin 60 5906NO VALMO 41:28
DESBREST, Patrick 61 7403RA CSA-EMHM 44:12
KOCH-MATHIAN, Christophe 56 9006FC RAMBO 45:18
PONCET, J-Pierre 47 3913FC O'JURA 48:30
LEGERE, Pascal 61 5906NO VALMO 48:46
BARBELIN, Francis 62 5402LO SCAPA NANCY 51:27
JOLY, Thierry 61 6803AL COM 52:46
VIRY, J-Pierre 57 5402LO SCAPA NANCY 56:21
MEYER, J-Marc 59 6804AL COColmar 58:30
BENACEK, Vaclav 43 6806AL COBuhl.Florival 1:00:48
CORDIER, Jacques 47 5702LO CSAG METZ 1:08:35
HUMBERTCLAUDE, J-Paul 47 5909NO GSO 1:15:17
KOTECKY, Roman Octavian Droobers 1:15:57
DICKBURT, Michel 61 5906NO VALMO 1:30:16
SCHAMBERGER, Daniel 58 6803AL COM 1:34:52
BLUM, Sylvain 55 5116CA ASO Sillery 1:43:00
GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. pm
FISCHER, Guy 54 6806AL COBuhl.Florival pm
POULAIN, Joel 59 5908NO ASPTT Lille MCO pm
D14 (5/5) Résultats provisoires 19:1
DAILLE, Viviana 98 0109RA O'BUGEY 15:53
NIGGLI, Natalja 01 3913FC O'JURA 20:43
GREBEL, Louise 98 7305RA ECHO 73 22:30
DIDIER, Marion 98 7305RA ECHO 73 27:56
NIGGLI, Alina 03 3913FC O'JURA 28:02
D18 (9/9) Résultats provisoires 19:1
POIROT, Delphine 95 8809LO HVO 23:27
DENAIX, Lou 95 7403RA CSA-EMHM 26:11
HUMMEL-AZAIS, Margaux 95 7403RA CSA-EMHM 28:09
DEVRIEUX, Naïs 95 4203RA OE42 31:56
BODY, Mathilde 96 7305RA ECHO 73 32:35
CHAILLARD, Dana 97 7305RA ECHO 73 33:42
BORNARD, Julie 96 7305RA ECHO 73 38:23
CREUSAT, Eva 97 8809LO HVO 49:17
PIERRAT, Emeline 95 8809LO HVO pm
D21 (22/22) Résultats provisoires 19:1
RUPPENTHAL, Véronique Ski'O Swiss 36:16
KLEGER, Sarah Ski'O Swiss 36:30
D'HARREVILLE, Karine 88 8809LO HVO 37:03
JOUET, Manon 86 3913FC O'JURA 38:41
BOISSONNET, Yolande 79 8809LO HVO 41:11
DIENER, Laura Ski'O Swiss 41:54
REGNARD, Océane 92 7403RA CSA-EMHM 43:27
DEFIX, Anne-Claire 94 4203RA OE42 44:42
DENAIX, Maylis 91 7403RA CSA-EMHM 45:35
PATOU, Estelle 77 7403RA CSA-EMHM 48:32
DESRUMAUX, Marie 77 5906NO VALMO 50:18
DANNECKER, Laurence 73 3913FC O'JURA 51:05
FRANCOIS, Aline 73 6803AL COM 59:05
EDIAR, Helene 75 9109IF COPS 91 59:53
HUEBER, Nicole 93 6806AL COBuhl.Florival 1:01:20
BONNIN, Mathilde 85 2508FC BALISE 25 1:03:55
ZEHNTER, Raymond 50 Pass'O 1:07:40
MOREL, Stephanie 82 6806AL COBuhl.Florival 1:10:50
NIGGLI, Daria 77 3913FC O'JURA 1:12:02
GAUDRILLIER, Laurence 75 7305RA ECHO 73 pm
ROCHE, Fanny 92 2606RA LOUP abs
KOTECKA, Michaela 78 5906NO VALMO abs
D40 (11/11) Résultats provisoires 19:1
BACHER, Edith 66 2517FC OTB 39:40
GREBEL, Laurence-Marie 70 7305RA ECHO 73 44:12
ROHMER, Mireille 70 7305RA ECHO 73 49:00
VILLAR, Isabelle 68 6701AL COSE 52:10
OBSTETAR, Anne 63 5703LO T.A. FAMECK 53:38
CHAILLARD, Marketa 68 7305RA ECHO 73 54:56
HO THANH, Christine 63 6804AL COColmar 1:02:13
COURTOIS, Agnès 64 8807LO LO Sanchey 1:12:28
DIAS, Luisa 71 6806AL COBuhl.Florival 1:32:47
BOUCHER, Marie 69 5906NO VALMO 1:51:35
GERARD, Nathalie 63 8807LO LO Sanchey pm
D50 (6/6) Résultats provisoires 19:1
BLUM, Virginie 58 5116CA ASO Sillery 38:06
PONCET, Catherine 61 3913FC O'JURA 39:03
BONNET, Christine 54 5402LO SCAPA NANCY 41:13
JEANPIERRE, M-Therese 43 8809LO HVO 56:36
MEYER, Corinne 59 6804AL COColmar 59:20
BERION, Marie-josephe 56 2508FC BALISE 25 1:05:32